03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 12 9 0.571
  2 Сан-Диего Падрес 11 10 0.524
  3 Аризона Даймондбэкс 9 11 0.450
  4 Сан-Франциско Джайентс 9 11 0.450
  5 Колорадо Рокиз 4 15 0.211

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Атланта Брэйвз 12 5 0.706
  2 Филадельфия Филлис 11 8 0.579
  3 Нью-Йорк Метс 10 8 0.556
  4 Вашингтон Нэшионалс 8 10 0.444
  5 Майами Марлинс 4 15 0.211

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 11 6 0.647
  2 Чикаго Кабс 11 7 0.611
  3 Питтсбург Пайрэтс 11 8 0.579
  4 Цинциннати Редс 9 9 0.500
  5 Сент-Луис Кардиналс 9 10 0.474

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Техас Рэйнджерс 11 9 0.550
  2 Лос-Анджелес Энджелс 9 10 0.474
  3 Сиэтл Маринерс 9 10 0.474
  4 Окленд Атлетикс 8 11 0.421
  5 Хьюстон Астрос 6 14 0.300

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 13 6 0.684
  2 Балтимор Ориолс 12 6 0.667
  3 Тампа Бэй Рейс 11 9 0.550
  4 Торонто Блю Джейс 10 9 0.526
  5 Бостон Ред Сокс 10 10 0.500

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 13 6 0.684
  2 Канзас-Сити Роялс 12 7 0.632
  3 Детройт Тайгерс 10 9 0.526
  4 Миннесота Твинс 6 11 0.353
  5 Чикаго Уайт Сокс 3 15 0.167

American League

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 13 6 0.684
  2 Нью-Йорк Янкиз 13 6 0.684
  3 Балтимор Ориолс 12 6 0.667
  4 Канзас-Сити Роялс 12 7 0.632
  5 Тампа Бэй Рейс 11 9 0.550
  6 Техас Рэйнджерс 11 9 0.550
  7 Детройт Тайгерс 10 9 0.526
  8 Торонто Блю Джейс 10 9 0.526
  9 Бостон Ред Сокс 10 10 0.500
  10 Лос-Анджелес Энджелс 9 10 0.474
  11 Сиэтл Маринерс 9 10 0.474
  12 Окленд Атлетикс 8 11 0.421
  13 Миннесота Твинс 6 11 0.353
  14 Хьюстон Астрос 6 14 0.300
  15 Чикаго Уайт Сокс 3 15 0.167

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Атланта Брэйвз 12 5 0.706
  2 Кливленд Гардианс 13 6 0.684
  2 Нью-Йорк Янкиз 13 6 0.684
  4 Балтимор Ориолс 12 6 0.667
  5 Милуоки Брюэрс 11 6 0.647
  6 Канзас-Сити Роялс 12 7 0.632
  7 Чикаго Кабс 11 7 0.611
  8 Филадельфия Филлис 11 8 0.579
  8 Питтсбург Пайрэтс 11 8 0.579
  10 Лос-Анджелес Доджерс 12 9 0.571
  11 Нью-Йорк Метс 10 8 0.556
  12 Техас Рэйнджерс 11 9 0.550
  12 Тампа Бэй Рейс 11 9 0.550
  14 Детройт Тайгерс 10 9 0.526
  14 Торонто Блю Джейс 10 9 0.526
  16 Сан-Диего Падрес 11 10 0.524
  17 Цинциннати Редс 9 9 0.500
  17 Бостон Ред Сокс 10 10 0.500
  19 Лос-Анджелес Энджелс 9 10 0.474
  19 Сент-Луис Кардиналс 9 10 0.474
  19 Сиэтл Маринерс 9 10 0.474
  22 Сан-Франциско Джайентс 9 11 0.450
  22 Аризона Даймондбэкс 9 11 0.450
  24 Вашингтон Нэшионалс 8 10 0.444
  25 Окленд Атлетикс 8 11 0.421
  26 Миннесота Твинс 6 11 0.353
  27 Хьюстон Астрос 6 14 0.300
  28 Колорадо Рокиз 4 15 0.211
  28 Майами Марлинс 4 15 0.211
  30 Чикаго Уайт Сокс 3 15 0.167
Playoffs

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 2 4 0.333
  Атланта Брэйвз 4 2 0.667
  Майами Марлинс 2 11 0.154
  Филадельфия Филлис 7 6 0.538
  Нью-Йорк Метс 6 6 0.500

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 5 1 0.833
  Цинциннати Редс 4 5 0.444
  Сент-Луис Кардиналс 3 3 0.500
  Милуоки Брюэрс 4 4 0.500
  Питтсбург Пайрэтс 3 2 0.600

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 2 4 0.333
  Сиэтл Маринерс 7 6 0.538
  Окленд Атлетикс 4 9 0.308
  Хьюстон Астрос 4 9 0.308
  Техас Рэйнджерс 5 5 0.500

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 4 2 0.667
  Балтимор Ориолс 8 4 0.667
  Бостон Ред Сокс 3 7 0.300
  Тампа Бэй Рейс 7 7 0.500
  Торонто Блю Джейс 6 3 0.667

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 2 9 0.182
  Кливленд Гардианс 3 3 0.500
  Канзас-Сити Роялс 8 2 0.800
  Детройт Тайгерс 4 7 0.364
  Миннесота Твинс 1 4 0.200

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 2 4 0.333
  Чикаго Уайт Сокс 2 9 0.182
  Кливленд Гардианс 3 3 0.500
  Нью-Йорк Янкиз 4 2 0.667
  Канзас-Сити Роялс 8 2 0.800
  Балтимор Ориолс 8 4 0.667
  Бостон Ред Сокс 3 7 0.300
  Сиэтл Маринерс 7 6 0.538
  Окленд Атлетикс 4 9 0.308
  Хьюстон Астрос 4 9 0.308
  Детройт Тайгерс 4 7 0.364
  Миннесота Твинс 1 4 0.200
  Техас Рэйнджерс 5 5 0.500
  Тампа Бэй Рейс 7 7 0.500
  Торонто Блю Джейс 6 3 0.667
Playoffs

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 6 6 0.500
  Атланта Брэйвз 8 3 0.727
  Майами Марлинс 2 4 0.333
  Филадельфия Филлис 4 2 0.667
  Нью-Йорк Метс 4 2 0.667

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 6 6 0.500
  Цинциннати Редс 5 4 0.556
  Сент-Луис Кардиналс 6 7 0.462
  Милуоки Брюэрс 7 2 0.778
  Питтсбург Пайрэтс 8 6 0.571

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 7 6 0.538
  Сиэтл Маринерс 2 4 0.333
  Окленд Атлетикс 4 2 0.667
  Хьюстон Астрос 2 5 0.286
  Техас Рэйнджерс 6 4 0.600

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 9 4 0.692
  Балтимор Ориолс 4 2 0.667
  Бостон Ред Сокс 7 3 0.700
  Тампа Бэй Рейс 4 2 0.667
  Торонто Блю Джейс 4 6 0.400

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 1 6 0.143
  Кливленд Гардианс 10 3 0.769
  Канзас-Сити Роялс 4 5 0.444
  Детройт Тайгерс 6 2 0.750
  Миннесота Твинс 5 7 0.417

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 7 6 0.538
  Чикаго Уайт Сокс 1 6 0.143
  Кливленд Гардианс 10 3 0.769
  Нью-Йорк Янкиз 9 4 0.692
  Канзас-Сити Роялс 4 5 0.444
  Балтимор Ориолс 4 2 0.667
  Бостон Ред Сокс 7 3 0.700
  Сиэтл Маринерс 2 4 0.333
  Окленд Атлетикс 4 2 0.667
  Хьюстон Астрос 2 5 0.286
  Детройт Тайгерс 6 2 0.750
  Миннесота Твинс 5 7 0.417
  Техас Рэйнджерс 6 4 0.600
  Тампа Бэй Рейс 4 2 0.667
  Торонто Блю Джейс 4 6 0.400
Playoffs