Челленджер Барселона

DateRHome v Away-
04/01 14:35 19 [444] Игнасио Бусе v Пол Мартин Тиффон [432] 7-6,6-2
04/01 13:40 25 [267] Nicholas David Ionel v Джори Де Луре [189] Retired
04/01 13:05 19 [372] Артур Вебер v Лоренцо Джустино [354] 5-7,5-7
04/01 12:15 19 [379] Йонас Форейтек v Карлос Табернер [392] 2-6,1-6
04/01 12:00 19 [470] Мигель Дамас v Адриа Сориано Баррера [465] 7-5,4-6,6-1
04/01 10:50 19 Габриэль Дебру v Серхи Перес Контри 7-6,6-3
04/01 10:10 19 [486] Райн Нийбоер v Олексий Крутых [409] 2-6,6-4,1-6
04/01 09:25 14 [326] Феликс Гилл v Игнасио Бусе [444] 3-6,6-3,2-6
04/01 09:00 14 [380] Marko Topo v Йонас Форейтек [379] 2-6,1-6
04/01 09:00 14 [433] Пол Мартин Тиффон v Мартин Крумич [385] 6-3,6-4
04/01 09:00 14 [465] Адриа Сориано Баррера v Daniel Merida [374] 6-4,6-2
03/31 11:50 14 Haruto Ishikawa v Карлос Табернер 0-6,1-6
03/31 11:00 14 [375] Роберт Стромбахс v Райн Нийбоер [483] 3-6,0-6
03/31 11:00 14 [370] Дамьен Венгер v Мигель Дамас [459] 5-7,3-6
03/31 09:55 14 Samuel Balfour Dominguez v Олексий Крутых 2-6,1-6
03/31 09:40 14 [408] Карлос Лопез Монтагуд v Лоренцо Джустино [388] 3-6,5-7
03/31 08:00 14 Серхи Перес Контри v Альберто Барросо Кампос 2-6,7-6,6-3
03/31 08:00 14 [365] Артур Вебер v Кенни Де Шеппер [490] 6-2,6-1
03/31 08:00 14 Габриэль Дебру v Иан Лука Цервантес Томас 6-4,6-4
10/10 09:55 29 [112] Уго Гастон v Димитр Kuzmanov [218] 3-6,0-6
10/09 10:55 28 [218] Димитр Kuzmanov v Александр Молкан [117] 7-5,7-6
10/09 08:50 28 [112] Уго Гастон v Александр Мюллер [204] 6-2,0-6,6-0
10/08 10:30 27 [204] Александр Мюллер v Маттео Мартина [352] 6-3,6-2
10/08 10:20 27 [257] Никола Кун v Александр Молкан [117] 3-6,2-6
10/08 09:00 27 [270] Теймураз Габашвили v Димитр Kuzmanov [218] 2-6,0-6
10/08 09:00 27 [112] Уго Гастон v Николас Алварес Варона [441] 6-2,6-1
10/07 10:40 26 [112] Уго Гастон v Олексий Крутых [397] 6-0,6-2
10/07 09:00 26 [273] Нуно Борхес v Теймураз Габашвили [270] 6-7,5-7
10/07 09:00 26 [190] Филип Хорански v Николас Алварес Варона [441] 4-6,3-6
10/07 09:00 26 [218] Димитр Kuzmanov v Дамир Дзумхур [134] 6-4,6-4

Teams

Челленджер Барселона (Catalan Open Banc Sabadell) — международный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Барселоне, Испания, с 1953 года. Турнир относится к серии Челленджер мужского тура USTA Pro Circuit с призовым фондом в $45 730 и является одним из старейших теннисных турниров в мире.

Турнир проводится под открытым небом на грунтовых кортах теннисного клуба Барселона. Он привлекает многих известных теннисистов, в том числе победителей турниров Большого шлема и мастеров ATP. В разные годы победителями турнира становились такие игроки, как Мануэль Орантес, Ивон Петра, Серхио Касаль, Алекс Корретха, Рафаэль Надаль, Давид Феррер, Энди Маррей и другие.

Челленджер Барселона является популярным турниром среди любителей и профессиональных теннисистов. Он предлагает прекрасную возможность для игроков набирать очки в рейтинге ATP и бороться за титул.