Литва ЛКЛ

Литва ЛКЛ

09/16 00:00 - 06/18 23:59

LKL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Жальгирис 24 3 2360 : 1991 0.889
  2 Витас Вильнюс 23 6 2667 : 2321 0.793
  3 Вулвз 21 8 2516 : 2304 0.724
  4 Ювентус 17 11 2474 : 2287 0.607
  5 Лиеткабелис 14 13 2271 : 2279 0.519
  6 Нептунас 14 15 2443 : 2501 0.483
  7 Ионава 11 18 2369 : 2502 0.379
  8 Мажейкяй 11 17 2172 : 2349 0.393
  9 Невежис 8 19 2261 : 2471 0.296
  10 Шяуляй 7 21 2273 : 2437 0.250
  11 Пиено Жвайгждес 5 24 2380 : 2744 0.172
Playoffs

LKL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Жальгирис 13 1 1265 : 1027 0.929
  2 Вулвз 12 3 1353 : 1175 0.800
  3 Витас Вильнюс 11 3 1309 : 1116 0.786
  4 Ювентус 9 4 1218 : 1067 0.692
  5 Лиеткабелис 8 6 1189 : 1158 0.571
  6 Нептунас 8 8 1361 : 1381 0.500
  7 Ионава 6 8 1148 : 1174 0.429
  8 Мажейкяй 6 8 1041 : 1097 0.429
  9 Невежис 5 9 1211 : 1251 0.357
  10 Шяуляй 4 10 1113 : 1241 0.286
  11 Пиено Жвайгждес 1 12 1068 : 1223 0.077
Playoffs

LKL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Витас Вильнюс 12 3 1358 : 1205 0.800
  2 Жальгирис 11 2 1095 : 964 0.846
  3 Вулвз 9 5 1163 : 1129 0.643
  4 Ювентус 8 7 1256 : 1220 0.533
  5 Нептунас 6 7 1082 : 1120 0.462
  6 Лиеткабелис 6 7 1082 : 1121 0.462
  7 Ионава 5 10 1221 : 1328 0.333
  8 Мажейкяй 5 9 1131 : 1252 0.357
  9 Пиено Жвайгждес 4 12 1312 : 1521 0.250
  10 Шяуляй 3 11 1160 : 1196 0.214
  11 Невежис 3 10 1050 : 1220 0.231
Playoffs