Финляндия - СМ-Лига

Финляндия - СМ-Лига

Player Team Matches Goals G/M
Теему Турунен Карпат 72 37 0.51
Jani Nyman Ильвес 53 27 0.51
Ville Koivunen Карпат 71 27 0.38
Антон Левтчи Таппара 70 27 0.39
Matyas Kantner КалПа 73 26 0.36
Юлиус Няттинен ХИФК 67 25 0.37
Lars Bryggman Пеликанс 75 25 0.33
Patrik Puistola Юкурит 60 24 0.40
Рейд Гардинер ЮИП 49 24 0.49
Eemeli Suomi Ильвес 64 23 0.36
Petteri Puhakka Таппара 73 23 0.32
Юусо Пуустинен ЮИП 58 23 0.40
Себастьян Репо Лукко 59 22 0.37
Nicholas Halloran Таппара 75 22 0.29
Патрик Карлссон Пеликанс 63 22 0.35
Аксель Хольмстрём Ваасан - Женщины 55 21 0.38
Кодытек Петр Александрович Ильвес 64 21 0.33
Joona Ikonen Ильвес 63 21 0.33
Heikki Liedes Таппара 74 21 0.28
Lubos Horky Пеликанс 76 21 0.28
Oliver Kapanen КалПа 64 21 0.33
Jerry Turkulainen ЮИП 60 21 0.35
Пекка Йормакка Юкурит 60 20 0.33
Viljami Marjala ТПС 69 20 0.29
Oula Palve Ильвес 65 20 0.31
Оскарс Батня Юкурит 65 20 0.31
Ииро Пакаринен ХИФК 66 19 0.29
Натан Шнэрр Пеликанс 67 19 0.28
Картер Кампер Таппара 75 19 0.25
Kasper Simontaival КалПа 69 19 0.28
Маркус Нурми ТПС 65 19 0.29
Eetu Koivistoinen ХИФК 54 19 0.35
Радек Коблизек КооКоо 59 19 0.32
Matias Mantykivi Ильвес 65 19 0.29
Niko Huuhtanen Юкурит 58 19 0.33
Антуан Моран Лукко 60 18 0.30
Valtteri Ojantakanen Сайпа 60 18 0.30
Arttu Hyry Карпат 67 17 0.25
Lukas Wernblom ТПС 49 17 0.35
Артту Иломаки КооКоо 49 17 0.35
Йенс Лооке Ваасан - Женщины 44 17 0.39
Charle-Edouard D'Astous КооКоо 54 17 0.31
Ondrej Kovarcik Юкурит 63 16 0.25
Отто Сомппи Таппара 72 16 0.22
Michal Kovarcik Юкурит 61 16 0.26
Николя Батист Таппара 66 16 0.24
Aatu Jamsen Пеликанс 50 16 0.32
Konsta Helenius Юкурит 57 16 0.28
Aidan Dudas ТПС 67 16 0.24
Linus Andersson КооКоо 43 16 0.37
Кристиан Весалайнен ХИФК 65 15 0.23
Aleksi Antti-Roiko Карпат 69 15 0.22
Йоонас Кемппайнен Карпат 67 15 0.22
Juha Jaaska ХИФК 65 15 0.23
Понтус Вестерхолм Лукко 63 15 0.24
Даник Мартел ХПК Хямеэнлинна 39 15 0.38
Aleksi Klemetti КалПа 73 15 0.21
Benjamin Tardif КооКоо 57 15 0.26
Juuso Maenpaa КалПа 72 14 0.19
Andreas Okany КалПа 67 14 0.21
Симон Хьялмарссон Ваасан - Женщины 46 14 0.30
Lenni Hameenaho Ассат 46 14 0.30
Simon Stransky Ильвес 61 13 0.21
Йоонас Раск ХИФК 56 13 0.23
Марко Анттила Карпат 72 13 0.18
Петтер Эмануэлссон КооКоо 42 13 0.31
Eemil Erholtz Ассат 58 13 0.22
Юлиус Юнтилла Карпат 71 12 0.17
Philip Granath Таппара 73 12 0.16
Сами Нику ЮИП 58 12 0.21
Aleks Haatanen Пеликанс 68 12 0.18
Райан Лаш Пеликанс 71 12 0.17
Вели-Матти Савинайнен Таппара 38 12 0.32
Antti Kalapudas Сайпа 56 12 0.21
Eetu Tuulola ХПК Хямеэнлинна 52 12 0.23
Steven Jandric Лукко 34 12 0.35
Dylan Fabre Ассат 60 12 0.20
Atro Leppanen Ваасан - Женщины 58 12 0.21
Яакко Риссанен КалПа 63 11 0.17
Luke Martin ХИФК 63 11 0.17
Benjamin Korhonen КалПа 71 11 0.15
Антти Пильстрём ХИФК 64 11 0.17
Йохан Сундстрём Ваасан - Женщины 57 11 0.19
Михал Йордан Пеликанс 72 10 0.14
Filip Westerlund КалПа 72 10 0.14
Kalle Vaisanen ТПС 67 10 0.15
Аапели Расанен КалПа 55 10 0.18
Роопе Талая Ассат 51 10 0.20
Патрик Вестерхолм Лукко 62 10 0.16
Эмиль Молин КооКоо 41 10 0.24
Йонне Таммела Сайпа 33 10 0.30
Teemu Engberg КооКоо 60 10 0.17
Ээту Паккила Ильвес 58 10 0.17
Roni Karvinen Сайпа 54 10 0.19
Aleksanteri Kaskimaki ХИФК 54 10 0.19
Vincent Marleau ХИФК 34 9 0.26
Kristian Tanus Таппара 33 9 0.27
Ойва Кескинен Таппара 69 9 0.13
Отто Раухала Таппара 57 9 0.16
Отто Пааянен КооКоо 50 9 0.18
Valtteri Kemilainen Таппара 65 9 0.14
Axel Ottosson КооКоо 60 9 0.15
Sebastian Stalberg Ваасан - Женщины 62 9 0.15
Marcus Davidsson Ассат 45 9 0.20
Brayden Burke Лукко 57 9 0.16
Julius Mattila Лукко 57 9 0.16
Linus Nyman Лукко 58 9 0.16
Jami Krannila Лукко 50 9 0.18
Ottoville Leppanen Юкурит 46 8 0.17
Антти Турвайнен Пеликанс 51 8 0.16
Toni Utunen Пеликанс 72 8 0.11
Атте Охтамаа Карпат 65 8 0.12
Эрик Риска Ваасан - Женщины 61 8 0.13
Петтери Линдбом ХИФК 50 8 0.16
Ян-Микаэль Ярвинен Ассат 43 8 0.19
Linus Froberg ТПС 69 8 0.12
Адам Кленденинг Ильвес 45 8 0.18
Тармо Реунанен Лукко 58 8 0.14
Си Джей Смит ЮИП 33 8 0.24
Kalle Miketinac Ваасан - Женщины 61 8 0.13
Samuel Salonen Юкурит 50 8 0.16
Leevi Viitala Ассат 37 8 0.22
Жори Лехтера ХИФК 64 7 0.11
Яркко Иммонен Юкурит 66 7 0.11
Йеспер Пиитулайнен Юкурит 55 7 0.13
Otto Leskinen Таппара 65 7 0.11
Jesper Mattila КалПа 71 7 0.10
Victor Berglund Карпат 65 7 0.11
Kasper Puutio Пеликанс 69 7 0.10
Kasper Bjorkqvist Карпат 58 7 0.12
Ессе Йоэнсуу Ассат 41 7 0.17
Markus Nenonen ХПК Хямеэнлинна 42 7 0.17
Адам Хелевка Сайпа 34 7 0.21
Коннор Буннаман Карпат 63 7 0.11
Petrus Palmu ТПС 49 7 0.14
Lucas Nordsater Юкурит 36 7 0.19
Oliver Larsen Юкурит 65 7 0.11
Lari Heikkinen Ваасан - Женщины 61 7 0.11
Veikko Loimaranta ХПК Хямеэнлинна 55 7 0.13
Daniel Makiaho Юкурит 47 7 0.15
Emil Hemming ТПС 40 7 0.17
Джони Туулола Таппара 72 6 0.08
Ville Meskanen Ильвес 44 6 0.14
Линус Нассен Юкурит 63 6 0.10
Filip Kral Пеликанс 62 6 0.10
Carl Mattsson Ваасан - Женщины 59 6 0.10
Kasper Lundell КооКоо 20 6 0.30
Йонас Энлунд Пеликанс 69 6 0.09
Яркко Малинен ЮИП 50 6 0.12
Теему Эронен ЮИП 58 6 0.10
Себастиан Ваннстром Ваасан - Женщины 28 6 0.21
Теему Раутиайнен ХПК Хямеэнлинна 60 6 0.10
Юусо Иконен Ассат 49 6 0.12
Miika Roine Пеликанс 68 6 0.09
Алекси Мустонен ХПК Хямеэнлинна 46 6 0.13
Отто Мякинен Юкурит 47 6 0.13
Брейден Кристоффер ЮИП 46 6 0.13
Arttu Pelli Ильвес 57 6 0.11
Teemu Suhonen Ваасан - Женщины 48 6 0.12
Якоб Стенквист Лукко 63 6 0.10
Габриел Фонтейн Лукко 40 6 0.15
Джош Брук Лукко 60 6 0.10
Kasperi Ojantakanen Ассат 58 6 0.10
William Graber Ассат 58 6 0.10
Anton Straka Ваасан - Женщины 60 6 0.10
Tobias Winberg ЮИП 58 6 0.10
Otto Kivenmaki Сайпа 58 6 0.10
Eero Teravainen КооКоо 51 6 0.12
Heikki Huttunen ХПК Хямеэнлинна 60 6 0.10
Janne Naukkarinen Сайпа 39 6 0.15
Jere Lassila ЮИП 46 6 0.13
Юхани Ясу ТПС 68 5 0.07
Петри Контиола Таппара 45 5 0.11
Миика Койвисто Карпат 72 5 0.07
Джереми Грегуар Ильвес 49 5 0.10
Аарне Толвитье ТПС 46 5 0.11
Niklas Ylitalo Лукко 50 5 0.10
Miro Vaananen ХИФК 47 5 0.11
Томас Киискинен КалПа 30 5 0.17
Вели-Матти Виттасмяки Таппара 73 5 0.07
Saku Salmela КалПа 43 5 0.12
Jaakko Lantta КалПа 71 5 0.07
Йоонас Ярвинен Лукко 43 5 0.12
Теему Таллберг ХИФК 40 5 0.12
Miska Siikonen Сайпа 39 5 0.13
Ville Vainikainen Сайпа 57 5 0.09
Libor Zabransky Ассат 57 5 0.09
Artturi Toivola ХПК Хямеэнлинна 57 5 0.09
Max Lindroth ТПС 22 5 0.23
Sami Tavernier КалПа 55 5 0.09
Patrik Siikanen ЮИП 40 5 0.12
Niklas Peltomaki Юкурит 56 5 0.09
Mikko Petman ЮИП 53 5 0.09
Noel Gunler Карпат 24 5 0.21
Santeri Airola Сайпа 39 5 0.13
Lassi Vanhatalo Ассат 38 5 0.13
Aleksi Matinmikko Ассат 60 5 0.08
Elias Vilen Пеликанс 41 5 0.12
Leevi Teissala ТПС 58 5 0.09
Matthew Abt Лукко 61 5 0.08
Оливер Лауридсен ТПС 65 4 0.06
Harri Kainulainen Лукко 39 4 0.10
Julius Hermonen Карпат 48 4 0.08
Casimir Jurgens ТПС 65 4 0.06
Алекси Элоринне КалПа 68 4 0.06
Олли Юолеви Таппара 55 4 0.07
Leevi Tukiainen Пеликанс 45 4 0.09
Йоонас Лехтивуори КооКоо 36 4 0.11
Юусо Хиетанен ХПК Хямеэнлинна 54 4 0.07
Мике Аастен ХИФК 53 4 0.08
Яспер Линдстен ТПС 35 4 0.11
Хенри Иконен Лукко 60 4 0.07
Роберт Рооба ЮИП 56 4 0.07
Joose Antonen Карпат 38 4 0.11
Taylor Matson Таппара 18 4 0.22
Доминик Масин Ильвес 46 4 0.09
Juuso Kononen Ильвес 47 4 0.09
Hugo Gallet КалПа 70 4 0.06
Miska Kukkonen КооКоо 56 4 0.07
Martin Lefebvre Ассат 46 4 0.09
Туукка Тиексола Лукко 55 4 0.07
Aarne Intonen ТПС 37 4 0.11
Ruben Rafkin ТПС 66 4 0.06
Jimi Suomi ТПС 60 4 0.07
Juho Jarvela ХПК Хямеэнлинна 47 4 0.09
Aatu Aarnio Ваасан - Женщины 23 4 0.17
Jesse Kiiskinen Пеликанс 43 4 0.09
Юхаматти Аалтонен Пеликанс 27 3 0.11
Терри Бродхерст ТПС 25 3 0.12
Topias Haapanen ТПС 36 3 0.08
Konsta Hirvonen Пеликанс 52 3 0.06
Oskari Manninen Таппара 42 3 0.07
Илари Меларт ХИФК 40 3 0.07
Антон Миллари Пеликанс 22 3 0.14
Никлас Арелл ТПС 67 3 0.04
Petteri Nikkila ХПК Хямеэнлинна 29 3 0.10
Jonathan Davidsson Ассат 29 3 0.10
Aaro Vidgren ЮИП 55 3 0.05
Никлас Алмари Лукко 60 3 0.05
Leevi Aaltonen КооКоо 41 3 0.07
Samuli Ratinen Ильвес 42 3 0.07
Niklas Appelgren Сайпа 57 3 0.05
Martin Jandus Карпат 63 3 0.05
Valtteri Lipiainen Сайпа 57 3 0.05
Seth Barton КооКоо 19 3 0.16
Niko Seppala ХИФК 44 3 0.07
Juuso Ketola ХПК Хямеэнлинна 45 3 0.07
Ville Heikkala Карпат 41 3 0.07
Otto Salin ХИФК 53 3 0.06
Sami Paivarinta ХПК Хямеэнлинна 35 3 0.09
Theodore Johnsson Ваасан - Женщины 60 3 0.05
Eetu Peltola ЮИП 42 3 0.07
Niilo Romppanen Юкурит 51 3 0.06
Feetu Knihti Ассат 48 3 0.06
Matic Torok КооКоо 50 3 0.06
Oskari Luoto Таппара 42 3 0.07
Jesse Seppala ХИФК 42 3 0.07
Viljami Nieminen Ваасан - Женщины 50 3 0.06
Oskari Hult Ваасан - Женщины 26 3 0.12
Ville Ruotsalainen КалПа 36 3 0.08
Leo Komarov ХИФК 20 3 0.15
Valtteri Hietanen Ваасан - Женщины 40 2 0.05
Niklas Friman Ильвес 57 2 0.04
Tobias Ekberg Таппара 35 2 0.06
Santeri Virtanen Ильвес 33 2 0.06
Johannes Johannesen Пеликанс 45 2 0.04
Konsta Kapanen КалПа 35 2 0.06
Юхо Раутанен Ильвес 52 2 0.04
Рони Ахонен ХПК Хямеэнлинна 30 2 0.07
Никлас Лундгрен Юкурит 66 2 0.03
Lasse Lappalainen КалПа 66 2 0.03
Микко Ниемела Пеликанс 53 2 0.04
Miikka Pitkanen КалПа 29 2 0.07
Miro Karjalainen ХПК Хямеэнлинна 11 2 0.18
Juuso Pulli ХПК Хямеэнлинна 41 2 0.05
Jarkko Parikka Ильвес 63 2 0.03
Рис Скарлетт Ваасан - Женщины 35 2 0.06
Джорджио Эстефан ЮИП 8 2 0.25
Колби Сиссонс КалПа 44 2 0.05
Martin Hanzl Ваасан - Женщины 10 2 0.20
Kasper Kotkansalo ХИФК 30 2 0.07
Otto Latvala Ильвес 63 2 0.03
Joni Ikonen ХИФК 46 2 0.04
Lester Lancaster Ильвес 33 2 0.06
Anttoni Honka ЮИП 48 2 0.04
Tony Sund ХИФК 41 2 0.05
Lee Lapid Сайпа 14 2 0.14
Miro Nalli Ваасан - Женщины 59 2 0.03
Sakke Hamalainen Пеликанс 21 2 0.10
Valtteri Kakkonen ХИФК 8 2 0.25
Anton Olsson Юкурит 7 2 0.29
Niklas Virtanen Пеликанс 28 2 0.07
Karri Aho Ильвес 18 2 0.11
Samuel Valkeejarvi КооКоо 41 2 0.05
Petteri Riihinen Пеликанс 42 2 0.05
Samuli Aaltonen ХПК Хямеэнлинна 43 2 0.05
Aleksi Heimosalmi Ассат 47 2 0.04
Elmeri Laakso Сайпа 28 2 0.07
Otto Hokkanen Сайпа 56 2 0.04
Arttu Paaso Карпат 68 2 0.03
Petteri Nurmi ХПК Хямеэнлинна 60 2 0.03
Joni Virolainen ХПК Хямеэнлинна 13 2 0.15
Vili Munkki ТПС 34 2 0.06
Nestor Noiva Ассат 17 2 0.12
Axel Skinnari ХПК Хямеэнлинна 23 2 0.09
Samu Bau Ильвес 43 2 0.05
Emil Pieniniemi Карпат 48 2 0.04
Jesse Pulkkinen ЮИП 29 2 0.07
Peetu Kiukas Сайпа 23 2 0.09
Vaisanen Veeti КооКоо 50 2 0.04
Maxim Korpimaki Карпат 42 2 0.05
Антон Карлссон КалПа 38 1 0.03
Hannes Hakkila Юкурит 7 1 0.14
Ари Грёндахл КооКоо 58 1 0.02
Томми Кивистё Карпат 72 1 0.01
Самули Пииппонен Лукко 33 1 0.03
Peter Tiivola Карпат 44 1 0.02
Эмиль Юханссон ТПС 23 1 0.04
Tuomas Salmela Ассат 49 1 0.02
Ник Ритчи Карпат 10 1 0.10
Miro Ruokonen ХПК Хямеэнлинна 45 1 0.02
Toni Suuronen КооКоо 9 1 0.11
Ben Blood Пеликанс 25 1 0.04
Ville Leskinen КооКоо 8 1 0.12
Severi Lahtinen ЮИП 8 1 0.12
Carl-Johan Lerby Ваасан - Женщины 20 1 0.05
Трентон Бурк ХИФК 20 1 0.05
Erik Brown Ваасан - Женщины 12 1 0.08
Greg Moro Сайпа 39 1 0.03
Ondrej Trejbal Сайпа 55 1 0.02
Nuutti Viitasalo Сайпа 13 1 0.08
Severi Immonen КалПа 33 1 0.03
Sander Vold Engebraten Юкурит 41 1 0.02
Radek Muzik Таппара 9 1 0.11
Zack Hayes Ваасан - Женщины 55 1 0.02
Juha Jatkola КалПа 59 1 0.02
Joni Jurmo Ильвес 46 1 0.02
Jere Henriksson ХПК Хямеэнлинна 26 1 0.04
Nick Welsh ЮИП 22 1 0.05
Rami Maatta Ассат 59 1 0.02
Valtteri Koskela ЮИП 5 1 0.20
Markus Oden Юкурит 5 1 0.20
Vaino Liikonen КооКоо 29 1 0.03
Topi Ronni Таппара 22 1 0.05
Kalle Ervasti Лукко 47 1 0.02
Viljam Sandvik Юкурит 14 1 0.07
Rasmus Ruusunen Сайпа 25 1 0.04
Elias Koponen КалПа 7 1 0.14
Kim Nieminen Лукко 24 1 0.04
Tim Lindfors Пеликанс 2 1 0.50
Kasper Soini Юкурит 44 1 0.02
Balazs Varga ЮИП 17 1 0.06
Lenni Tiihonen Сайпа 6 1 0.17
Jesse Rantanen Ваасан - Женщины 4 1 0.25
Adam Bares Пеликанс 9 1 0.11
Vili Alitalo ХПК Хямеэнлинна 15 1 0.07
Patrik Juhola Ассат 22 1 0.05
Benjamin Rautiainen Таппара 3 1 0.33
Emil Jarventie Ильвес 4 1 0.25
Riku Tohila ЮИП 38 1 0.03
Aron Kiviharju ХИФК 7 1 0.14
Topias Hynninen Юкурит 48 1 0.02
Mikko Perttu ЮИП 44 1 0.02
Frans Kulmala ТПС 11 1 0.09
Ossi-Petteri Jaakola КооКоо 3 1 0.33
Player Team Matches Assists A/M
Райан Лаш Пеликанс 71 56 0.79
Жори Лехтера ХИФК 64 53 0.83
Juuso Maenpaa КалПа 72 50 0.69
Oula Palve Ильвес 65 46 0.71
Миика Койвисто Карпат 72 43 0.60
Антон Левтчи Таппара 70 43 0.61
Ville Koivunen Карпат 71 42 0.59
Jerry Turkulainen ЮИП 60 42 0.70
Eemeli Suomi Ильвес 64 39 0.61
Luke Martin ХИФК 63 39 0.62
Сами Нику Ильвес 58 38 0.66
Filip Kral Пеликанс 62 38 0.61
Натан Шнэрр Пеликанс 67 38 0.57
Картер Кампер Таппара 75 36 0.48
Benjamin Tardif КооКоо 57 35 0.61
Теему Турунен Карпат 72 34 0.47
Яакко Риссанен КалПа 63 32 0.51
Nicholas Halloran Таппара 75 32 0.43
Якоб Стенквист Лукко 63 31 0.49
Valtteri Kemilainen Таппара 65 31 0.48
Michal Kovarcik Юкурит 61 30 0.49
Niko Huuhtanen Юкурит 58 30 0.52
Lars Bryggman Пеликанс 75 30 0.40
Matias Mantykivi Ильвес 65 29 0.45
Линус Нассен Юкурит 63 29 0.46
Patrik Puistola Юкурит 60 29 0.48
Viljami Marjala ТПС 69 29 0.42
Otto Leskinen Таппара 65 29 0.45
Charle-Edouard D'Astous КооКоо 54 29 0.54
Joona Ikonen Ильвес 63 28 0.44
Симон Хьялмарссон Ваасан - Женщины 46 27 0.59
Ondrej Kovarcik Юкурит 63 27 0.43
Юлиус Юнтилла Карпат 71 27 0.38
Ойва Кескинен Таппара 69 27 0.39
Артту Иломаки КооКоо 49 27 0.55
Konsta Helenius Юкурит 57 26 0.46
Linus Froberg ТПС 69 26 0.38
Matyas Kantner КалПа 73 26 0.36
Петри Контиола Таппара 45 26 0.58
Колби Сиссонс КалПа 44 26 0.59
Себастьян Репо Лукко 59 25 0.42
Пекка Йормакка Юкурит 60 25 0.42
Рейд Гардинер ЮИП 49 25 0.51
Axel Ottosson КооКоо 60 25 0.42
Simon Stransky Ильвес 61 24 0.39
Oliver Larsen Юкурит 65 24 0.37
Кристиан Весалайнен ХИФК 65 24 0.37
Oliver Kapanen КалПа 64 24 0.38
Ян-Микаэль Ярвинен Ассат 43 24 0.56
Адам Кленденинг Ильвес 45 23 0.51
Юлиус Няттинен ХИФК 67 23 0.34
Атте Охтамаа Карпат 65 23 0.35
Martin Lefebvre Ассат 46 23 0.50
Йохан Сундстрём Ваасан - Женщины 57 22 0.39
Тармо Реунанен Лукко 58 22 0.38
Julius Mattila Лукко 57 22 0.39
Juha Jaaska ХИФК 65 22 0.34
Маркус Нурми ТПС 65 22 0.34
Ruben Rafkin ТПС 66 22 0.33
Йоонас Кемппайнен Карпат 67 22 0.33
Kasper Simontaival КалПа 69 22 0.32
Anttoni Honka ЮИП 48 22 0.46
Otto Kivenmaki Сайпа 58 22 0.38
Brayden Burke Лукко 57 21 0.37
Lukas Wernblom ТПС 49 21 0.43
Вели-Матти Виттасмяки Таппара 73 21 0.29
Патрик Карлссон Пеликанс 63 21 0.33
Aleks Haatanen Пеликанс 68 21 0.31
Антуан Моран Сайпа 60 20 0.33
Petrus Palmu ТПС 49 20 0.41
Оскарс Батня Юкурит 65 20 0.31
Юхан Мотин ХИФК 63 20 0.32
Aleksi Antti-Roiko Карпат 69 20 0.29
Valtteri Lipiainen Сайпа 57 20 0.35
Радек Коблизек КооКоо 59 20 0.34
Йенс Лооке Ваасан - Женщины 44 19 0.43
Teemu Suhonen Ваасан - Женщины 48 19 0.40
Kalle Miketinac Ваасан - Женщины 61 19 0.31
Кодытек Петр Александрович Ильвес 64 19 0.30
Eetu Koivistoinen ХИФК 54 19 0.35
Lasse Lappalainen КалПа 66 19 0.29
Philip Granath Таппара 73 19 0.26
Jere Lassila ЮИП 46 19 0.41
Аксель Хольмстрём Ваасан - Женщины 55 18 0.33
Carl Mattsson Ваасан - Женщины 59 18 0.31
Jani Nyman Ильвес 53 18 0.34
Яркко Иммонен Юкурит 66 18 0.27
Aleksi Klemetti КалПа 73 18 0.25
Отто Раухала Таппара 57 18 0.32
Antti Kalapudas Сайпа 56 18 0.32
Юусо Пуустинен ЮИП 58 18 0.31
Eemil Erholtz Ассат 58 18 0.31
Tony Sund ХИФК 41 17 0.41
Sebastian Stalberg Ваасан - Женщины 62 17 0.27
Arttu Hyry Карпат 67 17 0.25
Вели-Матти Савинайнен Таппара 38 17 0.45
Отто Сомппи Таппара 72 17 0.24
Petteri Puhakka Таппара 73 17 0.23
Lubos Horky Пеликанс 76 17 0.22
Aleksi Matinmikko Ассат 60 17 0.28
Atro Leppanen Ваасан - Женщины 58 16 0.28
Aidan Dudas ТПС 67 16 0.24
Марко Анттила Карпат 72 16 0.22
Аапели Расанен КалПа 55 16 0.29
Николя Батист Таппара 66 16 0.24
Йонас Энлунд Пеликанс 69 16 0.23
Toni Utunen Пеликанс 72 16 0.22
Lenni Hameenaho Ассат 46 16 0.35
Joni Ikonen ХИФК 46 15 0.33
Samuli Ratinen Ильвес 42 15 0.36
Arttu Pelli Ильвес 57 15 0.26
Михал Йордан Пеликанс 72 15 0.21
Juuso Ketola ХПК Хямеэнлинна 45 15 0.33
William Graber Ассат 58 15 0.26
Теему Раутиайнен ХПК Хямеэнлинна 60 15 0.25
Туукка Тиексола Лукко 55 14 0.25
Патрик Вестерхолм Лукко 62 14 0.23
Linus Nyman Лукко 58 14 0.24
Ville Meskanen Ильвес 44 14 0.32
Отто Мякинен Юкурит 47 14 0.30
Casimir Jurgens ТПС 65 14 0.22
Martin Jandus Карпат 63 14 0.22
Heikki Liedes Таппара 74 14 0.19
Janne Naukkarinen Сайпа 39 14 0.36
Aleksi Heimosalmi Ассат 47 14 0.30
Теему Эронен ЮИП 58 14 0.24
Petteri Nurmi ХПК Хямеэнлинна 60 14 0.23
Jami Krannila Лукко 50 13 0.26
Понтус Вестерхолм Лукко 63 13 0.21
Аарне Толвитье ТПС 46 13 0.28
Доминик Масин Ильвес 46 13 0.28
Otto Latvala Ильвес 63 13 0.21
Антти Пильстрём ХПК Хямеэнлинна 64 13 0.20
Ииро Пакаринен ХИФК 66 13 0.20
Max Lindroth ТПС 22 13 0.59
Томми Кивистё Карпат 72 13 0.18
Jesper Mattila КалПа 71 13 0.18
Джони Туулола Таппара 72 13 0.18
Linus Andersson КооКоо 43 13 0.30
Mikko Perttu ЮИП 44 13 0.30
Алекси Мустонен ХПК Хямеэнлинна 46 13 0.28
Юусо Иконен Ассат 49 13 0.27
Heikki Huttunen ХПК Хямеэнлинна 60 13 0.22
Dylan Fabre Ассат 60 13 0.22
Коннор Буннаман Карпат 63 12 0.19
Никлас Арелл ТПС 67 12 0.18
Elias Vilen Пеликанс 41 12 0.29
Benjamin Korhonen КалПа 71 12 0.17
Victor Berglund Карпат 65 12 0.18
Jaakko Lantta КалПа 71 12 0.17
Си Джей Смит ЮИП 33 12 0.36
Петтер Эмануэлссон КооКоо 42 12 0.29
Markus Nenonen ХПК Хямеэнлинна 42 12 0.29
Брейден Кристоффер ЮИП 46 12 0.26
Рис Скарлетт Ваасан - Женщины 35 11 0.31
Lari Heikkinen Ваасан - Женщины 61 11 0.18
Джош Брук Лукко 60 11 0.18
Otto Salin ХИФК 53 11 0.21
Andreas Okany КалПа 67 11 0.16
Aatu Jamsen Пеликанс 50 11 0.22
Эмиль Молин КооКоо 41 11 0.27
Отто Пааянен КооКоо 50 11 0.22
Eero Teravainen КооКоо 51 11 0.22
Eetu Tuulola ХПК Хямеэнлинна 52 11 0.21
Эрик Риска Ваасан - Женщины 61 10 0.16
Никлас Алмари Лукко 60 10 0.17
Viljami Nieminen Ваасан - Женщины 50 10 0.20
Steven Jandric Лукко 34 10 0.29
Daniel Makiaho Юкурит 47 10 0.21
Никлас Лундгрен Юкурит 66 10 0.15
Lucas Nordsater Юкурит 36 10 0.28
Joose Antonen Карпат 38 10 0.26
Vincent Marleau ХИФК 34 10 0.29
Hugo Gallet КалПа 70 10 0.14
Kasper Puutio Пеликанс 69 10 0.14
Йонне Таммела Сайпа 33 10 0.30
Йоонас Лехтивуори КооКоо 36 10 0.28
Rikkila Hugo Сайпа 36 10 0.28
Artturi Toivola ХПК Хямеэнлинна 57 10 0.18
Ари Грёндахл КооКоо 58 10 0.17
Teemu Engberg КооКоо 60 10 0.17
Samuel Salonen Юкурит 50 9 0.18
Anton Straka Ваасан - Женщины 60 9 0.15
Хенри Иконен Лукко 60 9 0.15
Габриел Фонтейн Лукко 40 9 0.23
Harri Kainulainen Лукко 39 9 0.23
Matthew Abt Лукко 61 9 0.15
Kalle Ervasti Лукко 47 9 0.19
Niklas Friman Ильвес 57 9 0.16
Йеспер Пиитулайнен Юкурит 55 9 0.16
Йоонас Раск ХИФК 56 9 0.16
Niko Seppala ХИФК 44 9 0.20
Miika Roine Пеликанс 68 9 0.13
Leevi Tukiainen Пеликанс 45 9 0.20
Kasper Bjorkqvist Карпат 58 9 0.16
Filip Westerlund КалПа 72 9 0.12
Petteri Nikkila ХПК Хямеэнлинна 29 9 0.31
Адам Хелевка Сайпа 34 9 0.26
Marcus Davidsson Ассат 45 9 0.20
Ondrej Trejbal Сайпа 55 9 0.16
Veikko Loimaranta ХПК Хямеэнлинна 55 9 0.16
Joona Riekkinen Ассат 59 9 0.15
Santeri Virtanen Ильвес 33 8 0.24
Zack Hayes Ваасан - Женщины 55 8 0.15
Jimi Suomi ТПС 60 8 0.13
Jarkko Parikka Ильвес 63 8 0.13
Ottoville Leppanen Юкурит 46 8 0.17
Topias Hynninen Юкурит 48 8 0.17
Aleksanteri Kaskimaki ХИФК 54 8 0.15
Петтери Линдбом ХИФК 50 8 0.16
Юхани Ясу ТПС 68 8 0.12
Aarne Intonen ТПС 37 8 0.22
Leevi Teissala ХИФК 58 8 0.14
Kalle Vaisanen ТПС 67 8 0.12
Kristian Tanus Таппара 33 8 0.24
Микко Ниемела Пеликанс 53 8 0.15
Arttu Paaso Карпат 68 8 0.12
Олли Юолеви Таппара 55 8 0.15
Seth Barton КооКоо 19 8 0.42
Peetu Kiukas Сайпа 23 8 0.35
Даник Мартел ХПК Хямеэнлинна 39 8 0.21
Juuso Kononen Ильвес 47 8 0.17
Tuomas Salmela Ассат 49 8 0.16
Vaisanen Veeti КооКоо 50 8 0.16
Matias Rajaniemi Сайпа 53 8 0.15
Libor Zabransky Ассат 57 8 0.14
Tobias Winberg ЮИП 58 8 0.14
Valtteri Hietanen Ваасан - Женщины 40 7 0.17
Oskari Luoto КооКоо 42 7 0.17
Niklas Peltomaki Юкурит 56 7 0.12
Kasper Soini Юкурит 44 7 0.16
Юхаматти Аалтонен Пеликанс 27 7 0.26
Алекси Элоринне КалПа 68 7 0.10
Ville-Valtteri Leskinen КооКоо 18 7 0.39
