НХЛ Предсезон

Player Team Matches Goals G/M
Остон Мэтьюз Торонто Мейпл Лифс 85 70 0.82
Зак Хайман Эдмонтон Ойлерз 85 61 0.72
Сэм Ренарт Флорида Пантерз 87 60 0.69
Нэйтан МакКиннон Колорадо Эвеланш 87 53 0.61
Артемий Панарин Нью-Йорк Рейнджерс 86 51 0.59
Филип Форсберг Нэшвилл Предаторз 87 50 0.57
Дэвид Пастрнак Бостон Брюинз 87 49 0.56
Брэйден Поинт Тампа-Бэй Лайтнинг 86 48 0.56
Леон Драйсайтл Эдмонтон Ойлерз 86 46 0.53
Кирилл Капризов Миннесота Уайлд 75 46 0.61
Стив Стамков Тампа-Бэй Лайтнинг 84 45 0.54
Микко Рантанен Колорадо Эвеланш 85 44 0.52
Джонатан Марчессолт Вегас Голден Найтс 87 44 0.51
Брок Бесер Ванкувер Кэнакс 86 44 0.51
Никита Кучеров Тампа-Бэй Лайтнинг 86 44 0.51
Сидни Кросби Питтсбург Пингвинз 82 42 0.51
Крис Крейдер Нью-Йорк Рейнджерс 86 41 0.48
Вильям Нюландер Торонто Мейпл Лифс 84 40 0.48
Картер Верха Флорида Пантерз 81 39 0.48
Джей Ти Миллер Ванкувер Кэнакс 86 38 0.44
Себастьян Ахо Каролина Харрикейнс 83 38 0.46
Кайл Коннор Виннипег Джетс 70 37 0.53
Франк Ватрано Анахайм Дакс 82 37 0.45
Брэди Ткачук Оттава Сенаторз 81 37 0.46
Брок Нельсон Нью-Йорк Айлендерс 87 36 0.41
Seth Jarvis Каролина Харрикейнс 86 36 0.42
Тайлер Тоффоли Виннипег Джетс 84 35 0.42
Уайатт Джонстон Даллас Старз 87 35 0.40
Валерий Ничушкин Колорадо Эвеланш 60 35 0.58
Бо Хорват Нью-Йорк Айлендерс 86 34 0.40
Джек Айкел Вегас Голден Найтс 68 34 0.50
Элиас Петтерссон Ванкувер Кэнакс 87 34 0.39
Коннор Макдэвид Эдмонтон Ойлерз 81 33 0.41
Дилан Ларкин Детройт Ред Уингз 68 33 0.49
Трэвис Конечны Филадельфия Флайерс 76 33 0.43
Клэйтон Келлер Аризона Койотис 78 33 0.42
Николас Сузуки Монреаль Канадиенс 82 33 0.40
Тревор Мур Лос-Анджелес Кингз 87 32 0.37
Брэд Марчанд Бостон Брюинз 87 32 0.37
Джейсон Робертсон Даллас Старз 87 32 0.37
Эйдриан Кемп Лос-Анджелес Кингз 82 32 0.39
Кайл Палмьери Нью-Йорк Айлендерс 87 31 0.36
Роопе Хинтц Даллас Старз 85 31 0.36
Джейк Гюнцел Питтсбург Пингвинз 72 31 0.43
Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз 83 31 0.37
Джордан Куру Сент-Луис Блюз 82 31 0.38
Егор Шарангович Калгари Флэймз 82 31 0.38
Лукас Раймонд Детройт Ред Уингз 82 31 0.38
Джон Таварес Торонто Мейпл Лифс 85 30 0.35
Кевин Фиала Лос-Анджелес Кингз 87 30 0.34
Виллиам Карлссон Вегас Голден Найтс 75 30 0.40
Джоэл Эриксон Эк Миннесота Уайлд 77 30 0.39
Блейк Коулман Калгари Флэймз 78 30 0.38
Мэтью Ткачук Флорида Пантерз 85 29 0.34
Брэндон Хэйгел Тампа-Бэй Лайтнинг 87 29 0.33
Назем Кадри Калгари Флэймз 82 29 0.35
Джаред Макканн Сиэтл Кракен 80 29 0.36
Тедж Томпсон Баффало Сейбрз 71 29 0.41
Matthew Boldy Миннесота Уайлд 75 29 0.39
Дилан Стром Вашингтон Кэпиталз 86 28 0.33
Винсент Трочек Нью-Йорк Рейнджерс 86 28 0.33
Брайан Раст Питтсбург Пингвинз 62 28 0.45
Тимо Майер Нью-Джерси Девилз 69 28 0.41
Оуэн Типпетт Филадельфия Флайерс 78 28 0.36
Дрейк Ботерсон Оттава Сенаторз 82 28 0.34
Коул Кофилд Монреаль Канадиенс 82 28 0.34
Алексис Лафренье Нью-Йорк Рейнджерс 86 28 0.33
John Peterka Баффало Сейбрз 82 28 0.34
Анзе Копитар Лос-Анджелес Кингз 86 27 0.31
Мика Зибанеяд Нью-Йорк Рейнджерс 85 27 0.32
Митчелл Марнер Торонто Мейпл Лифс 74 27 0.36
Ryan O'Reilly Нэшвилл Предаторз 87 27 0.31
Марк Шейфеле Виннипег Джетс 79 27 0.34
Теуво Терявяйнен Каролина Харрикейнс 81 27 0.33
Джо Павелски Даллас Старз 87 27 0.31
Йеспер Братт Нью-Джерси Девилз 82 27 0.33
Алекс ДеБринкэт Детройт Ред Уингз 82 27 0.33
Нико Хисчиер Нью-Джерси Девилз 71 27 0.38
Джек Хьюз Нью-Джерси Девилз 62 27 0.44
Jake Neighbours Сент-Луис Блюз 77 27 0.35
Мэтт Духене Даллас Старз 85 26 0.31
Эвандер Кане Эдмонтон Ойлерз 82 26 0.32
Ник Пол Тампа-Бэй Лайтнинг 87 26 0.30
Шен Монахан Монреаль Канадиенс 88 26 0.30
Евгений Малкин Питтсбург Пингвинз 82 26 0.32
Брэндон Саад Сент-Луис Блюз 82 26 0.32
Павел Бучневич Сент-Луис Блюз 80 26 0.33
Роберт Томас Сент-Луис Блюз 82 26 0.32
Адам Энрике Анахайм Дакс 87 25 0.29
Мартин Некас Каролина Харрикейнс 82 25 0.30
Александр Барков Флорида Пантерз 78 25 0.32
Мэтью Барзал Нью-Йорк Айлендерс 85 25 0.29
Тайлер Сегуин Даллас Старз 73 25 0.34
Николай Элерс Виннипег Джетс 87 25 0.29
Чарли Койл Бостон Брюинз 87 25 0.29
Роман Йоси Нэшвилл Предаторз 87 24 0.28
Владимир Тарасенко Флорида Пантерз 81 24 0.30
Густав Никвист Нэшвилл Предаторз 86 24 0.28
Энтони Дюклэр Тампа-Бэй Лайтнинг 78 24 0.31
Джефф Скиннер Баффало Сейбрз 74 24 0.32
Фабиан Зеттерлунд Сан-Хосе Шаркс 82 24 0.29
Нилс Хогландерс Ванкувер Кэнакс 85 24 0.28
Мейсон Марчмент Даллас Старз 83 23 0.28
Кейл Макар Колорадо Эвеланш 82 23 0.28
Энтони Манта Вегас Голден Найтс 77 23 0.30
Лоусон Крауз Аризона Койотис 81 23 0.28
Кирилл Марченко Коламбус Блю Джекетс 78 23 0.29
Джейми Бенн Даллас Старз 87 22 0.25
Тайлер Бертуцци Торонто Мейпл Лифс 85 22 0.26
Джейк ДеБраск Бостон Брюинз 85 22 0.26
Андрей Кузьменко Ванкувер Кэнакс 72 22 0.31
Бони Дженнер Коламбус Блю Джекетс 58 22 0.38
Джейсон Дикинсон Чикаго Блэкхокс 82 22 0.27
Алекс Тух Баффало Сейбрз 75 22 0.29
Ник Шмалц Аризона Койотис 79 22 0.28
Габриэль Виларди Виннипег Джетс 52 22 0.42
Джоэль Фараби Филадельфия Флайерс 82 22 0.27
Коннор Бедард Чикаго Блэкхокс 68 22 0.32
Андерс Ли Нью-Йорк Айлендерс 86 21 0.24
Сэм Беннетт Флорида Пантерз 71 21 0.30
Уоррен Фогель Эдмонтон Ойлерз 87 21 0.24
Трент Фредерик Бостон Брюинз 87 21 0.24
Арттури Лехконен Колорадо Эвеланш 50 21 0.42
Клод Жиру Оттава Сенаторз 82 21 0.26
Ник Бьюгстаг Аризона Койотис 76 21 0.28
Павел Заха Бостон Брюинз 83 21 0.25
Райан Хартман Миннесота Уайлд 74 21 0.28
Майкл Карконе Аризона Койотис 74 21 0.28
Андрей Свешников Каролина Харрикейнс 64 20 0.31
Дакота Джошуа Ванкувер Кэнакс 68 20 0.29
Майкл Бантинг Каролина Харрикейнс 81 20 0.25
Патрик Кейн Детройт Ред Уингз 50 20 0.40
Брейден Шенн Сент-Луис Блюз 82 20 0.24
МакКензи Вигар Калгари Флэймз 82 20 0.24
Оливер Бьоркстранд Сиэтл Кракен 82 20 0.24
Энтони Чирелли Тампа-Бэй Лайтнинг 84 20 0.24
Конор Гарленд Ванкувер Кэнакс 87 20 0.23
Расмус Дахлин Баффало Сейбрз 81 20 0.25
Трой Терри Анахайм Дакс 76 20 0.26
Quinton Byfield Лос-Анджелес Кингз 85 20 0.24
Dawson Mercer Нью-Джерси Девилз 82 20 0.24
Marco Rossi Миннесота Уайлд 82 20 0.24
Tyson Foerster Филадельфия Флайерс 77 20 0.26
Juraj Slafkovsky Монреаль Канадиенс 82 20 0.24
Логан Кули Аризона Койотис 82 20 0.24
Райан Нагент-Хопкинс Эдмонтон Ойлерз 85 19 0.22
Том Уилсон Вашингтон Кэпиталз 78 19 0.24
Кейси Миттельштадт Баффало Сейбрз 85 19 0.22
Эван Бушар Эдмонтон Ойлерз 86 19 0.22
Коннор МакМайкл Вашингтон Кэпиталз 84 19 0.23
Джонатан Друин Колорадо Эвеланш 79 19 0.24
Иван Барбашев Вегас Голден Найтс 87 19 0.22
Джей Ти Комфер Детройт Ред Уингз 77 19 0.25
Cole Perfetti Виннипег Джетс 72 19 0.26
Mason McTavish Анахайм Дакс 64 19 0.30
Томаш Гертл Сан-Хосе Шаркс 59 18 0.31
Росс Колтон Колорадо Эвеланш 85 18 0.21
Морган Гики Бостон Брюинз 81 18 0.22
Марк Стоун Вегас Голден Найтс 61 18 0.30
Нино Нидеррейтер Виннипег Джетс 82 18 0.22
Алекс Киллорн Анахайм Дакс 63 18 0.29
Робби Фаббри Детройт Ред Уингз 69 18 0.26
Томас Новак Нэшвилл Предаторз 76 18 0.24
Даниэль Спронг Детройт Ред Уингз 76 18 0.24
Philipp Kurashev Чикаго Блэкхокс 75 18 0.24
Dylan Cozens Баффало Сейбрз 79 18 0.23
Дмитрий Воронков Коламбус Блю Джекетс 75 18 0.24
Tim Stutzle Оттава Сенаторз 75 18 0.24
Дилан Гюнтер Аризона Койотис 45 18 0.40
Пьер-Люк Дюбуа Лос-Анджелес Кингз 87 17 0.20
Luke Evangelista Нэшвилл Предаторз 85 17 0.20
Дрю Даути Лос-Анджелес Кингз 87 17 0.20
Элиас Линдхольм Калгари Флэймз 80 17 0.21
Matthew Knies Торонто Мейпл Лифс 85 17 0.20
Стефан Нейсен Каролина Харрикейнс 86 17 0.20
Ник Фолиньо Чикаго Блэкхокс 74 17 0.23
Дэвид Перрон Детройт Ред Уингз 76 17 0.22
Джордан Эберле Сиэтл Кракен 78 17 0.22
Йоел Армиа Монреаль Канадиенс 66 17 0.26
Тайлер Джонсон Чикаго Блэкхокс 67 17 0.25
Филлип Дано Лос-Анджелес Кингз 83 17 0.20
Дэнтон Хайнен Бостон Брюинз 79 17 0.22
Адам Фокс Нью-Йорк Рейнджерс 76 17 0.22
Куинн Хьюз Ванкувер Кэнакс 87 17 0.20
Матиас Маччелли Аризона Койотис 82 17 0.21
Колтон Сиссонс Нэшвилл Предаторз 86 16 0.19
Брендан Галлагер Монреаль Канадиенс 77 16 0.21
Эрик Хаула Нью-Джерси Девилз 76 16 0.21
Шандлер Стефенсон Вегас Голден Найтс 80 16 0.20
Эели Толванен Сиэтл Кракен 81 16 0.20
Джош Норрис Оттава Сенаторз 50 16 0.32
Александер Хольтц Нью-Джерси Девилз 82 16 0.20
Yegor Chinakhov Коламбус Блю Джекетс 53 16 0.30
Drew O'Connor Питтсбург Пингвинз 79 16 0.20
Уиллиам Эклюнд Сан-Хосе Шаркс 80 16 0.20
Джейсон Цуккер Аризона Койотис 74 15 0.20
Джордан Мартинук Каролина Харрикейнс 87 15 0.17
Пиус Сутер Ванкувер Кэнакс 72 15 0.21
Майк Амадио Вегас Голден Найтс 75 15 0.20
Ларс Эллер Питтсбург Пингвинз 82 15 0.18
Микаел Баклунд Калгари Флэймз 82 15 0.18
Рикард Рэкелл Питтсбург Пингвинз 70 15 0.21
Сонни Милано Вашингтон Кэпиталз 53 15 0.28
Саймон Хольмстром Нью-Йорк Айлендерс 78 15 0.19
Томас Харли Даллас Старз 84 15 0.18
Алекс Ньюхук Монреаль Канадиенс 55 15 0.27
Matty Beniers Сиэтл Кракен 77 15 0.19
Bobby Mcmann Торонто Мейпл Лифс 56 15 0.27
Виктор Хедман Тампа-Бэй Лайтнинг 83 14 0.17
Джимми Веси Нью-Йорк Рейнджерс 84 14 0.17
Ной Ханифин Вегас Голден Найтс 85 14 0.16
Каапо Какко Нью-Йорк Рейнджерс 65 14 0.22
Евгений Дадонов Даллас Старз 56 14 0.25
Адам Лоури Виннипег Джетс 86 14 0.16
Эндрю Мангиапан Калгари Флэймз 75 14 0.19
Джейкоб Чикран Оттава Сенаторз 82 14 0.17
Алексей Торопченко Сент-Луис Блюз 82 14 0.17
Мейсон Эпплтон Виннипег Джетс 87 14 0.16
Николас Робертсон Торонто Мейпл Лифс 61 14 0.23
Connor Zary Калгари Флэймз 63 14 0.22
Эван Родригес Флорида Пантерз 85 13 0.15
Яков Тренин Колорадо Эвеланш 81 13 0.16
Девон Тэйвз Колорадо Эвеланш 87 13 0.15
Alex Laferriere Лос-Анджелес Кингз 86 13 0.15
Джош Моррисси Виннипег Джетс 86 13 0.15
Райан Йохансен Колорадо Эвеланш 63 13 0.21
Кэм Аткинсон Филадельфия Флайерс 70 13 0.19
Джейден Шварц Сиэтл Кракен 62 13 0.21
Рейлли Смит Питтсбург Пингвинз 76 13 0.17
Кевин Хайес Сент-Луис Блюз 79 13 0.16
Эндрю Копп Детройт Ред Уингз 79 13 0.16
Брейди Скжей Каролина Харрикейнс 85 13 0.15
Николя Руа Вегас Голден Найтс 75 13 0.17
Филип Задина Сан-Хосе Шаркс 72 13 0.18
Майкл Расмуссен Детройт Ред Уингз 75 13 0.17
Морган Фрост Филадельфия Флайерс 71 13 0.18
Sam Lafferty Ванкувер Кэнакс 84 13 0.15
Александер Керфут Аризона Койотис 82 13 0.16
Логан О'Коннор Колорадо Эвеланш 57 13 0.23
Anton Lundell Флорида Пантерз 83 13 0.16
Павел Дорофеев Вегас Голден Найтс 48 13 0.27
Ridly Greig Оттава Сенаторз 72 13 0.18
Will Cuylle Нью-Йорк Рейнджерс 85 13 0.15
Cole Sillinger Коламбус Блю Джекетс 77 13 0.17
Джеймс Ван Римсдик Бостон Брюинз 74 12 0.16
Жан-Габриэль Пажо Нью-Йорк Айлендерс 86 12 0.14
Владислав Наместников Виннипег Джетс 82 12 0.15
Кори Перри Чикаго Блэкхокс 59 12 0.20
Матс Цуккарелло-Аасен Миннесота Уайлд 69 12 0.17
Ти Джей Оши Вашингтон Кэпиталз 56 12 0.21
Микаел Гранлунд Сан-Хосе Шаркс 69 12 0.17
Джонатан Хабердю Калгари Флэймз 81 12 0.15
Скотт Лоутон Филадельфия Флайерс 82 12 0.15
Майк Маккарон Нэшвилл Предаторз 75 12 0.16
Джонни Годреу Коламбус Блю Джекетс 81 12 0.15
Ник Дауд Вашингтон Кэпиталз 68 12 0.18
Чарли Макэвой Бостон Брюинз 79 12 0.15
Eetu Luostarinen Флорида Пантерз 87 12 0.14
Александр Тексье Коламбус Блю Джекетс 78 12 0.15
Джейк Уолмэн Детройт Ред Уингз 63 12 0.19
Райан Донато Чикаго Блэкхокс 78 12 0.15
Йеспери Котканиеми Каролина Харрикейнс 84 12 0.14
Joe Veleno Детройт Ред Уингз 80 12 0.15
Райан Маклеод Эдмонтон Ойлерз 86 12 0.14
Лео Карлсон Анахайм Дакс 55 12 0.22
Adam Fantilli Коламбус Блю Джекетс 49 12 0.24
Брент Бернс Каролина Харрикейнс 87 11 0.13
Джон Карлсон Вашингтон Кэпиталз 86 11 0.13
Кейси Цизикас Нью-Йорк Айлендерс 75 11 0.15
Пьер Энгвал Нью-Йорк Айлендерс 79 11 0.14
Кифер Шервуд Нэшвилл Предаторз 73 11 0.15
Коннор Дюар Миннесота Уайлд 78 11 0.14
Джон Рослович Нью-Йорк Рейнджерс 63 11 0.17
Майлз Вуд Колорадо Эвеланш 79 11 0.14
Боуэн Байрэм Колорадо Эвеланш 73 11 0.15
Джефф Картер Питтсбург Пингвинз 72 11 0.15
Эрик Карлссон Питтсбург Пингвинз 82 11 0.13
Кайл Окпосо Баффало Сейбрз 70 11 0.16
Маркус Йоханссон Миннесота Уайлд 78 11 0.14
Маттиас Экхолм Эдмонтон Ойлерз 84 11 0.13
Крэйг Смит Даллас Старз 78 11 0.14
Шон Кутюрье Филадельфия Флайерс 74 11 0.15
Райан Стром Анахайм Дакс 79 11 0.14
Доминик Кубалик Оттава Сенаторз 74 11 0.15
Ондрей Палат Нью-Джерси Девилз 71 11 0.15
Илья Михеев Ванкувер Кэнакс 83 11 0.13
Кевин Стенлунд Флорида Пантерз 86 11 0.13
Янни Гоерд Сиэтл Кракен 80 11 0.14
Закари Веренски Коламбус Блю Джекетс 70 11 0.16
Майкл Мэтсон Монреаль Канадиенс 82 11 0.13
Трэвис Санхейм Филадельфия Флайерс 81 11 0.14
Винс Данн Сиэтл Кракен 59 11 0.19
Матье Джозеф Оттава Сенаторз 72 11 0.15
Александр Нюландер Коламбус Блю Джекетс 28 11 0.39
Люк Кунин Сан-Хосе Шаркс 77 11 0.14
Райан Полинг Филадельфия Флайерс 77 11 0.14
Морган Баррон Виннипег Джетс 80 11 0.14
Mikey Eyssimont Тампа-Бэй Лайтнинг 86 11 0.13
Алекс Иафалло Виннипег Джетс 87 11 0.13
Бретт Лисон Анахайм Дакс 68 11 0.16
Бобби Бринк Филадельфия Флайерс 57 11 0.19
Tye Kartye Сиэтл Кракен 77 11 0.14
Закари Бенсон Баффало Сейбрз 71 11 0.15
Оливер Экман-Ларссон Флорида Пантерз 85 10 0.12
Макс Доми Торонто Мейпл Лифс 85 10 0.12
Миро Хеисканен Даллас Старз 76 10 0.13
Евгений Кузнецов Вашингтон Кэпиталз 68 10 0.15
Джош Мэнсон Колорадо Эвеланш 81 10 0.12
Сэм Каррик Анахайм Дакс 80 10 0.12
Шон Уокер Колорадо Эвеланш 86 10 0.12
Джордан Стаал Каролина Харрикейнс 85 10 0.12
Кристофер Летанг Питтсбург Пингвинз 82 10 0.12
Калле Ярнкрок Торонто Мейпл Лифс 57 10 0.18
Маркус Фолигьо Миннесота Уайлд 55 10 0.18
Дарнелл Нерс Эдмонтон Ойлерз 86 10 0.12
Люк Гленденинг Тампа-Бэй Лайтнинг 86 10 0.12
Густав Форслинг Флорида Пантерз 84 10 0.12
Шейн Гостисбехере Детройт Ред Уингз 81 10 0.12
Майк Хоффман Сан-Хосе Шаркс 66 10 0.15
Колтон Парайко Сент-Луис Блюз 82 10 0.12
Майкл Маклеод Нью-Джерси Девилз 45 10 0.22
Джордан Гринуэй Баффало Сейбрз 67 10 0.15
Ноа Добсон Нью-Йорк Айлендерс 84 10 0.12
Justin Danforth Коламбус Блю Джекетс 71 10 0.14
Кам Йорк Филадельфия Флайерс 82 10 0.12
Jake Sanderson Оттава Сенаторз 79 10 0.13
Дэвид Кампф Торонто Мейпл Лифс 83 9 0.11
Джейк МкКэйб Торонто Мейпл Лифс 78 9 0.12
Эндрю Монтур Флорида Пантерз 71 9 0.13
К'Андре Миллер Нью-Йорк Рейнджерс 84 9 0.11
Jack Drury Каролина Харрикейнс 79 9 0.11
Hendrix Lapierre Вашингтон Кэпиталз 55 9 0.16
Томас Татар Сиэтл Кракен 70 9 0.13
Александр Веннберг Сиэтл Кракен 83 9 0.11
Блэйк Уилер Нью-Йорк Рейнджерс 54 9 0.17
Расмус Андерссон Калгари Флэймз 78 9 0.12
Джош Андерсон Монреаль Канадиенс 78 9 0.12
Дэмон Северсон Коламбус Блю Джекетс 67 9 0.13
Томас Чабот Оттава Сенаторз 51 9 0.18
Шон Курали Коламбус Блю Джекетс 62 9 0.15
Сэм Стил Даллас Старз 82 9 0.11
Шон Дурзи Аризона Койотис 76 9 0.12
Moritz Seider Детройт Ред Уингз 82 9 0.11
Шане Пинто Оттава Сенаторз 41 9 0.22
Cole Smith Нэшвилл Предаторз 85 9 0.11
Jack Quinn Баффало Сейбрз 27 9 0.33
Luke Hughes Нью-Джерси Девилз 82 9 0.11
Марк Янковски Нэшвилл Предаторз 37 8 0.22
Джон Бичер Бостон Брюинз 56 8 0.14
Блейк Лизотт Лос-Анджелес Кингз 68 8 0.12
Никита Задоров Ванкувер Кэнакс 80 8 0.10
Дилан Холлоуэй Эдмонтон Ойлерз 43 8 0.19
Клим Костин Детройт Ред Уингз 52 8 0.15
Эмиль Бемстрём Питтсбург Пингвинз 56 8 0.14
Тревор Льюис Лос-Анджелес Кингз 87 8 0.09
Бренден Диллон Виннипег Джетс 80 8 0.10
Земгус Гирдженсонс Баффало Сейбрз 63 8 0.13
Сет Джонс Чикаго Блэкхокс 67 8 0.12
Карл Грундстром Лос-Анджелес Кингз 55 8 0.15
Джален Чатфилд Каролина Харрикейнс 77 8 0.10
Киган Колесар Вегас Голден Найтс 83 8 0.10
Бретт Хоуден Вегас Голден Найтс 77 8 0.10
Колин Блэквелл Чикаго Блэкхокс 44 8 0.18
Кайлер Ямамото Сиэтл Кракен 59 8 0.14
Паркер Келли Оттава Сенаторз 80 8 0.10
Jack McBain Аризона Койотис 67 8 0.12
Мартин Поспишил Калгари Флэймз 63 8 0.13
Юусо Пярссинен Нэшвилл Предаторз 44 8 0.18
Дмитрий Орлов Каролина Харрикейнс 87 7 0.08
Уильям Карриер Вегас Голден Найтс 44 7 0.16
Тайлер Мотте Тампа-Бэй Лайтнинг 74 7 0.09
Майк Райлли Нью-Йорк Айлендерс 66 7 0.11
Зак Парис Колорадо Эвеланш 35 7 0.20
Борис Качук Чикаго Блэкхокс 59 7 0.12
Кал Клаттербак Нью-Йорк Айлендерс 87 7 0.08
Якоб Силфверберг Анахайм Дакс 81 7 0.09
Йонас Бродин Миннесота Уайлд 62 7 0.11
Андре Бураковски Сиэтл Кракен 49 7 0.14
Натан Уолкер Сент-Луис Блюз 45 7 0.16
Джастин Шультц Сиэтл Кракен 70 7 0.10
Ник Казинз Флорида Пантерз 74 7 0.09
Морган Райлли Торонто Мейпл Лифс 77 7 0.09
Виктор Олофссон Баффало Сейбрз 51 7 0.14
Кертис Лазар Нью-Джерси Девилз 71 7 0.10
Радек Факса Даллас Старз 76 7 0.09
Джейкоб Миддлтон Миннесота Уайлд 80 7 0.09
Гарнет Хатауэй Филадельфия Флайерс 82 7 0.09
Брэндон Танев Сиэтл Кракен 66 7 0.11
Таннер Жанно Тампа-Бэй Лайтнинг 59 7 0.12
Джейкоб Макдональд Сан-Хосе Шаркс 35 7 0.20
Pontus Holmberg Торонто Мейпл Лифс 59 7 0.12
Пол Коттер Вегас Голден Найтс 76 7 0.09
Александр Романов Нью-Йорк Айлендерс 86 7 0.08
Джейк Эванс Монреаль Канадиенс 82 7 0.09
Артур Калиев Лос-Анджелес Кингз 51 7 0.14
Филип Томасино Нэшвилл Предаторз 41 7 0.17
Justin Barron Монреаль Канадиенс 48 7 0.15
Brock Faber Миннесота Уайлд 82 7 0.09
Энтони Бовилье Нэшвилл Предаторз 65 6 0.09
Брейден МакНабб Вегас Голден Найтс 87 6 0.07
Эндрю Коглиано Колорадо Эвеланш 80 6 0.07
Марк-Эдуард Власич Сан-Хосе Шаркс 57 6 0.11
Еспер Фаст Каролина Харрикейнс 73 6 0.08
Кевин Шаттенкирк Бостон Брюинз 65 6 0.09
Эрик Густафссон Нью-Йорк Рейнджерс 80 6 0.07
Эрик Гудбрансон Коламбус Блю Джекетс 78 6 0.08
Давид Савард Монреаль Канадиенс 60 6 0.10
Виктор Арвидссон Лос-Анджелес Кингз 23 6 0.26
Оскар Сундквист Сент-Луис Блюз 71 6 0.08
Каспери Капанен Сент-Луис Блюз 73 6 0.08
Радко Гудас Анахайм Дакс 66 6 0.09
Брайан Дюмулин Сиэтл Кракен 80 6 0.07
Патрик Лайне Коламбус Блю Джекетс 18 6 0.33
Владислав Гавриков Лос-Анджелес Кингз 82 6 0.07
Джейккоб Славин Каролина Харрикейнс 86 6 0.07
Николас Обе-Кубель Вашингтон Кэпиталз 63 6 0.10
Джереми Лаузон Нэшвилл Предаторз 84 6 0.07
Джонни Бродзински Нью-Йорк Рейнджерс 57 6 0.11
Джеспер Боквист Бостон Брюинз 52 6 0.12
Тедди Блюгер Ванкувер Кэнакс 73 6 0.08
Noah Gregor Торонто Мейпл Лифс 63 6 0.10
Бек Маленстин Вашингтон Кэпиталз 85 6 0.07
Эй Джей Грир Калгари Флэймз 59 6 0.10
Даррен Раддыш Тампа-Бэй Лайтнинг 85 6 0.07
Алекс Барре-Буле Тампа-Бэй Лайтнинг 36 6 0.17
Коди Гласс Нэшвилл Предаторз 41 6 0.15
Джонатан Ковачевич Монреаль Канадиенс 62 6 0.10
Noah Cates Филадельфия Флайерс 59 6 0.10
Тревор Зеграс Анахайм Дакс 31 6 0.19
Алексей Протас Вашингтон Кэпиталз 82 6 0.07
Owen Power Баффало Сейбрз 76 6 0.08
Kaiden Guhle Монреаль Канадиенс 70 6 0.09
Thomas Bordeleau Сан-Хосе Шаркс 27 6 0.22
Kent Johnson Коламбус Блю Джекетс 42 6 0.14
Логан Станковен Даллас Старз 29 6 0.21
Барклай Гудроу Нью-Йорк Рейнджерс 84 5 0.06
Брэндон Карло Бостон Брюинз 81 5 0.06
Александр Кэрриер Нэшвилл Предаторз 78 5 0.06
Кайл МакЛин Нью-Йорк Айлендерс 37 5 0.14
Брэндон Духайм Колорадо Эвеланш 85 5 0.06
Martin Fehervary Вашингтон Кэпиталз 70 5 0.07
Эрик Джонсон Филадельфия Флайерс 67 5 0.07
Сэм Гагнер Эдмонтон Ойлерз 28 5 0.18
Тайлер Майерс Ванкувер Кэнакс 81 5 0.06
Кэм Фаулер Анахайм Дакс 81 5 0.06
Брендан Смит Нью-Джерси Девилз 63 5 0.08
Торей Круг Сент-Луис Блюз 77 5 0.06
Ян Рутта Сан-Хосе Шаркс 70 5 0.07
Еса Линделл Даллас Старз 87 5 0.06
Дуги Хэмилтон Нью-Джерси Девилз 20 5 0.25
Таннер Пирсон Монреаль Канадиенс 54 5 0.09
Ши Теодоре Вегас Голден Найтс 52 5 0.10
Коди Чечи Эдмонтон Ойлерз 84 5 0.06
Райан Пулок Нью-Йорк Айлендерс 63 5 0.08
Дерек Райан Эдмонтон Ойлерз 72 5 0.07
Лайм О'Брайен Аризона Койотис 75 5 0.07
Бен Чиаро Детройт Ред Уингз 77 5 0.06
Иван Проворов Коламбус Блю Джекетс 82 5 0.06
Райан Карпентер Сан-Хосе Шаркс 62 5 0.08
Джастин Бейли Сан-Хосе Шаркс 59 5 0.08
Фредерик Гудро Миннесота Уайлд 67 5 0.07
Кристиан Фишер Детройт Ред Уингз 79 5 0.06
Кристиан Дворак Монреаль Канадиенс 30 5 0.17
Филип Хронек Ванкувер Кэнакс 86 5 0.06
Натан Бастиан Нью-Джерси Девилз 54 5 0.09
Жюльен Готье Нью-Йорк Айлендерс 27 5 0.19
Джоуи Андерсон Чикаго Блэкхокс 55 5 0.09
Тейлор Раддиш Чикаго Блэкхокс 73 5 0.07
Макс Джонс Анахайм Дакс 53 5 0.09
Isac Lundestrom Анахайм Дакс 46 5 0.11
Мэтью Оливьер Коламбус Блю Джекетс 54 5 0.09
Райан Ломберг Флорида Пантерз 76 5 0.07
Джастин Бразо Бостон Брюинз 21 5 0.24
Филлип Ди Джузеппе Ванкувер Кэнакс 56 5 0.09
Маккензи Энтвистл Чикаго Блэкхокс 67 5 0.07
Марк Кастелич Оттава Сенаторз 63 5 0.08
Nico Sturm Сан-Хосе Шаркс 63 5 0.08
Нил Пионк Виннипег Джетс 87 5 0.06
Мэтт Рой Лос-Анджелес Кингз 86 5 0.06
Винни Литьери Миннесота Уайлд 46 5 0.11
Михаэль Кессельринг Аризона Койотис 65 5 0.08
Егор Замула Филадельфия Флайерс 66 5 0.08
Джанис Мозер Аризона Койотис 80 5 0.06
