03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 29 17 0.630
  2 Сан-Диего Падрес 22 24 0.478
  3 Аризона Даймондбэкс 21 23 0.477
  4 Сан-Франциско Джайентс 20 25 0.444
  5 Колорадо Рокиз 15 28 0.349

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 31 14 0.689
  2 Атланта Брэйвз 26 14 0.650
  3 Вашингтон Нэшионалс 20 22 0.476
  4 Нью-Йорк Метс 20 23 0.465
  5 Майами Марлинс 13 32 0.289

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 26 17 0.605
  2 Чикаго Кабс 25 20 0.556
  3 Питтсбург Пайрэтс 20 25 0.444
  4 Цинциннати Редс 19 25 0.432
  5 Сент-Луис Кардиналс 18 25 0.419

National League

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 31 14 0.689
  2 Атланта Брэйвз 26 14 0.650
  3 Лос-Анджелес Доджерс 29 17 0.630
  4 Милуоки Брюэрс 26 17 0.605
  5 Чикаго Кабс 25 20 0.556
  6 Сан-Диего Падрес 22 24 0.478
  7 Аризона Даймондбэкс 21 23 0.477
  8 Вашингтон Нэшионалс 20 22 0.476
  9 Нью-Йорк Метс 20 23 0.465
  10 Питтсбург Пайрэтс 20 25 0.444
  11 Сан-Франциско Джайентс 20 25 0.444
  12 Цинциннати Редс 19 25 0.432
  13 Сент-Луис Кардиналс 18 25 0.419
  14 Колорадо Рокиз 15 28 0.349
  15 Майами Марлинс 13 32 0.289

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 24 20 0.545
  2 Техас Рэйнджерс 23 22 0.511
  3 Хьюстон Астрос 19 25 0.432
  4 Окленд Атлетикс 19 27 0.413
  5 Лос-Анджелес Энджелс 16 28 0.364

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 30 15 0.667
  2 Балтимор Ориолс 27 14 0.659
  3 Тампа Бэй Рейс 23 22 0.511
  4 Бостон Ред Сокс 22 22 0.500
  5 Торонто Блю Джейс 19 23 0.452

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 27 17 0.614
  2 Канзас-Сити Роялс 26 19 0.578
  3 Миннесота Твинс 24 19 0.558
  4 Детройт Тайгерс 21 22 0.488
  5 Чикаго Уайт Сокс 14 30 0.318

American League

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 30 15 0.667
  2 Балтимор Ориолс 27 14 0.659
  3 Кливленд Гардианс 27 17 0.614
  4 Канзас-Сити Роялс 26 19 0.578
  5 Миннесота Твинс 24 19 0.558
  6 Сиэтл Маринерс 24 20 0.545
  7 Тампа Бэй Рейс 23 22 0.511
  8 Техас Рэйнджерс 23 22 0.511
  9 Бостон Ред Сокс 22 22 0.500
  10 Детройт Тайгерс 21 22 0.488
  11 Торонто Блю Джейс 19 23 0.452
  12 Хьюстон Астрос 19 25 0.432
  13 Окленд Атлетикс 19 27 0.413
  14 Лос-Анджелес Энджелс 16 28 0.364
  15 Чикаго Уайт Сокс 14 30 0.318

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 31 14 0.689
  2 Нью-Йорк Янкиз 30 15 0.667
  3 Балтимор Ориолс 27 14 0.659
  4 Атланта Брэйвз 26 14 0.650
  5 Лос-Анджелес Доджерс 29 17 0.630
  6 Кливленд Гардианс 27 17 0.614
  7 Милуоки Брюэрс 26 17 0.605
  8 Канзас-Сити Роялс 26 19 0.578
  9 Миннесота Твинс 24 19 0.558
  10 Чикаго Кабс 25 20 0.556
  11 Сиэтл Маринерс 24 20 0.545
  12 Техас Рэйнджерс 23 22 0.511
  12 Тампа Бэй Рейс 23 22 0.511
  14 Бостон Ред Сокс 22 22 0.500
  15 Детройт Тайгерс 21 22 0.488
  16 Сан-Диего Падрес 22 24 0.478
  17 Аризона Даймондбэкс 21 23 0.477
  18 Вашингтон Нэшионалс 20 22 0.476
  19 Нью-Йорк Метс 20 23 0.465
  20 Торонто Блю Джейс 19 23 0.452
  21 Сан-Франциско Джайентс 20 25 0.444
  21 Питтсбург Пайрэтс 20 25 0.444
  23 Цинциннати Редс 19 25 0.432
  23 Хьюстон Астрос 19 25 0.432
  25 Сент-Луис Кардиналс 18 25 0.419
  26 Окленд Атлетикс 19 27 0.413
  27 Лос-Анджелес Энджелс 16 28 0.364
  28 Колорадо Рокиз 15 28 0.349
  29 Чикаго Уайт Сокс 14 30 0.318
  30 Майами Марлинс 13 32 0.289
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 9 12 0.429
  Сан-Франциско Джайентс 12 10 0.545
  Сан-Диего Падрес 10 16 0.385
  Лос-Анджелес Доджерс 15 9 0.625
  Аризона Даймондбэкс 11 11 0.500

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 7 10 0.412
  Атланта Брэйвз 15 5 0.750
  Майами Марлинс 6 17 0.261
  Филадельфия Филлис 16 8 0.667
  Нью-Йорк Метс 10 14 0.417

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 13 7 0.650
  Цинциннати Редс 9 13 0.409
  Сент-Луис Кардиналс 6 11 0.353
  Милуоки Брюэрс 12 9 0.571
  Питтсбург Пайрэтс 9 12 0.429

National League

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 7 10 0.412
  Чикаго Кабс 13 7 0.650
  Цинциннати Редс 9 13 0.409
  Атланта Брэйвз 15 5 0.750
  Колорадо Рокиз 9 12 0.429
  Сент-Луис Кардиналс 6 11 0.353
  Сан-Франциско Джайентс 12 10 0.545
  Сан-Диего Падрес 10 16 0.385
  Майами Марлинс 6 17 0.261
  Филадельфия Филлис 16 8 0.667
  Лос-Анджелес Доджерс 15 9 0.625
  Милуоки Брюэрс 12 9 0.571
  Нью-Йорк Метс 10 14 0.417
  Питтсбург Пайрэтс 9 12 0.429
  Аризона Даймондбэкс 11 11 0.500

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 6 16 0.273
  Сиэтл Маринерс 15 10 0.600
  Окленд Атлетикс 10 13 0.435
  Хьюстон Астрос 11 12 0.478
  Техас Рэйнджерс 11 11 0.500

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 13 6 0.684
  Балтимор Ориолс 15 9 0.625
  Бостон Ред Сокс 10 13 0.435
  Тампа Бэй Рейс 14 12 0.538
  Торонто Блю Джейс 9 9 0.500

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 10 14 0.417
  Кливленд Гардианс 12 6 0.667
  Канзас-Сити Роялс 15 8 0.652
  Детройт Тайгерс 10 13 0.435
  Миннесота Твинс 11 11 0.500
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 6 16 0.273
  Сан-Франциско Джайентс 8 15 0.348
  Сан-Диего Падрес 12 8 0.600
  Лос-Анджелес Доджерс 14 8 0.636
  Аризона Даймондбэкс 10 12 0.455

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 13 12 0.520
  Атланта Брэйвз 11 9 0.550
  Майами Марлинс 7 15 0.318
  Филадельфия Филлис 15 6 0.714
  Нью-Йорк Метс 10 9 0.526

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 12 13 0.480
  Цинциннати Редс 10 12 0.455
  Сент-Луис Кардиналс 12 14 0.462
  Милуоки Брюэрс 14 8 0.636
  Питтсбург Пайрэтс 11 13 0.458

National League

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 13 12 0.520
  Чикаго Кабс 12 13 0.480
  Цинциннати Редс 10 12 0.455
  Атланта Брэйвз 11 9 0.550
  Колорадо Рокиз 6 16 0.273
  Сент-Луис Кардиналс 12 14 0.462
  Сан-Франциско Джайентс 8 15 0.348
  Сан-Диего Падрес 12 8 0.600
  Майами Марлинс 7 15 0.318
  Филадельфия Филлис 15 6 0.714
  Лос-Анджелес Доджерс 14 8 0.636
  Милуоки Брюэрс 14 8 0.636
  Нью-Йорк Метс 10 9 0.526
  Питтсбург Пайрэтс 11 13 0.458
  Аризона Даймондбэкс 10 12 0.455

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 10 12 0.455
  Сиэтл Маринерс 9 10 0.474
  Окленд Атлетикс 9 14 0.391
  Хьюстон Астрос 8 13 0.381
  Техас Рэйнджерс 12 11 0.522

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 17 9 0.654
  Балтимор Ориолс 12 5 0.706
  Бостон Ред Сокс 12 9 0.571
  Тампа Бэй Рейс 9 10 0.474
  Торонто Блю Джейс 10 14 0.417

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 4 16 0.200
  Кливленд Гардианс 15 11 0.577
  Канзас-Сити Роялс 11 11 0.500
  Детройт Тайгерс 11 9 0.550
  Миннесота Твинс 13 8 0.619
Playoffs