03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 38 24 0.613
  2 Сан-Диего Падрес 32 31 0.508
  3 Сан-Франциско Джайентс 29 32 0.475
  4 Аризона Даймондбэкс 28 32 0.467
  5 Колорадо Рокиз 21 38 0.356

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 43 19 0.694
  2 Атланта Брэйвз 34 24 0.586
  3 Вашингтон Нэшионалс 27 33 0.450
  4 Нью-Йорк Метс 26 35 0.426
  5 Майами Марлинс 21 40 0.344

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 36 25 0.590
  2 Чикаго Кабс 29 31 0.483
  3 Сент-Луис Кардиналс 28 30 0.483
  4 Питтсбург Пайрэтс 28 32 0.467
  5 Цинциннати Редс 27 33 0.450

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 34 27 0.557
  2 Техас Рэйнджерс 29 32 0.475
  3 Хьюстон Астрос 27 34 0.443
  4 Окленд Атлетикс 24 37 0.393
  5 Лос-Анджелес Энджелс 22 38 0.367

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 43 19 0.694
  2 Балтимор Ориолс 39 20 0.661
  3 Бостон Ред Сокс 30 31 0.492
  4 Тампа Бэй Рейс 30 31 0.492
  5 Торонто Блю Джейс 28 32 0.467

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 40 20 0.667
  2 Канзас-Сити Роялс 36 26 0.581
  3 Миннесота Твинс 33 27 0.550
  4 Детройт Тайгерс 31 30 0.508
  5 Чикаго Уайт Сокс 15 45 0.250

American League

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 43 19 0.694
  2 Кливленд Гардианс 40 20 0.667
  3 Балтимор Ориолс 39 20 0.661
  4 Канзас-Сити Роялс 36 26 0.581
  5 Миннесота Твинс 33 27 0.550
  6 Сиэтл Маринерс 34 27 0.557
  7 Бостон Ред Сокс 30 31 0.492
  8 Детройт Тайгерс 31 30 0.508
  9 Тампа Бэй Рейс 30 31 0.492
  10 Техас Рэйнджерс 29 32 0.475
  11 Торонто Блю Джейс 28 32 0.467
  12 Хьюстон Астрос 27 34 0.443
  13 Окленд Атлетикс 24 37 0.393
  14 Лос-Анджелес Энджелс 22 38 0.367
  15 Чикаго Уайт Сокс 15 45 0.250

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 43 19 0.694
  1 Филадельфия Филлис 43 19 0.694
  3 Кливленд Гардианс 40 20 0.667
  4 Балтимор Ориолс 39 20 0.661
  5 Лос-Анджелес Доджерс 38 24 0.613
  6 Милуоки Брюэрс 36 25 0.590
  7 Атланта Брэйвз 34 24 0.586
  8 Канзас-Сити Роялс 36 26 0.581
  9 Сиэтл Маринерс 34 27 0.557
  10 Миннесота Твинс 33 27 0.550
  11 Сан-Диего Падрес 32 31 0.508
  11 Детройт Тайгерс 31 30 0.508
  13 Бостон Ред Сокс 30 31 0.492
  13 Тампа Бэй Рейс 30 31 0.492
  15 Чикаго Кабс 29 31 0.483
  15 Сент-Луис Кардиналс 28 30 0.483
  17 Сан-Франциско Джайентс 29 32 0.475
  17 Техас Рэйнджерс 29 32 0.475
  19 Питтсбург Пайрэтс 28 32 0.467
  19 Аризона Даймондбэкс 28 32 0.467
  19 Торонто Блю Джейс 28 32 0.467
  22 Вашингтон Нэшионалс 27 33 0.450
  22 Цинциннати Редс 27 33 0.450
  24 Хьюстон Астрос 27 34 0.443
  25 Нью-Йорк Метс 26 35 0.426
  26 Окленд Атлетикс 24 37 0.393
  27 Лос-Анджелес Энджелс 22 38 0.367
  28 Колорадо Рокиз 21 38 0.356
  29 Майами Марлинс 21 40 0.344
  30 Чикаго Уайт Сокс 15 45 0.250
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 13 15 0.464
  Сан-Франциско Джайентс 17 14 0.548
  Сан-Диего Падрес 13 19 0.406
  Лос-Анджелес Доджерс 21 12 0.636
  Аризона Даймондбэкс 14 15 0.483

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 10 15 0.400
  Атланта Брэйвз 19 12 0.613
  Майами Марлинс 11 22 0.333
  Филадельфия Филлис 26 9 0.743
  Нью-Йорк Метс 13 21 0.382

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 16 13 0.552
  Цинциннати Редс 14 17 0.452
  Сент-Луис Кардиналс 13 12 0.520
  Милуоки Брюэрс 18 10 0.643
  Питтсбург Пайрэтс 13 15 0.464

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 8 21 0.276
  Сиэтл Маринерс 21 11 0.656
  Окленд Атлетикс 13 16 0.448
  Хьюстон Астрос 16 17 0.485
  Техас Рэйнджерс 14 15 0.483

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 19 8 0.704
  Балтимор Ориолс 21 12 0.636
  Бостон Ред Сокс 13 18 0.419
  Тампа Бэй Рейс 17 18 0.486
  Торонто Блю Джейс 14 15 0.483

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 10 21 0.323
  Кливленд Гардианс 21 7 0.750
  Канзас-Сити Роялс 22 10 0.688
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 8 21 0.276
  Чикаго Уайт Сокс 10 21 0.323
  Кливленд Гардианс 21 7 0.750
  Нью-Йорк Янкиз 19 8 0.704
  Канзас-Сити Роялс 22 10 0.688
  Балтимор Ориолс 21 12 0.636
  Бостон Ред Сокс 13 18 0.419
  Сиэтл Маринерс 21 11 0.656
  Окленд Атлетикс 13 16 0.448
  Хьюстон Астрос 16 17 0.485
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552
  Техас Рэйнджерс 14 15 0.483
  Тампа Бэй Рейс 17 18 0.486
  Торонто Блю Джейс 14 15 0.483
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 8 23 0.258
  Сан-Франциско Джайентс 12 18 0.400
  Сан-Диего Падрес 19 12 0.613
  Лос-Анджелес Доджерс 17 12 0.586
  Аризона Даймондбэкс 14 17 0.452

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 17 18 0.486
  Атланта Брэйвз 15 12 0.556
  Майами Марлинс 10 18 0.357
  Филадельфия Филлис 17 10 0.630
  Нью-Йорк Метс 13 14 0.481

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 13 18 0.419
  Цинциннати Редс 13 16 0.448
  Сент-Луис Кардиналс 15 18 0.455
  Милуоки Брюэрс 18 15 0.545
  Питтсбург Пайрэтс 15 17 0.469

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 17 0.452
  Сиэтл Маринерс 13 16 0.448
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Хьюстон Астрос 11 17 0.393
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 24 11 0.686
  Балтимор Ориолс 18 8 0.692
  Бостон Ред Сокс 17 13 0.567
  Тампа Бэй Рейс 13 13 0.500
  Торонто Блю Джейс 14 17 0.452

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 24 0.172
  Кливленд Гардианс 19 13 0.594
  Канзас-Сити Роялс 14 16 0.467
  Детройт Тайгерс 17 15 0.531
  Миннесота Твинс 17 14 0.548

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 17 0.452
  Чикаго Уайт Сокс 5 24 0.172
  Кливленд Гардианс 19 13 0.594
  Нью-Йорк Янкиз 24 11 0.686
  Канзас-Сити Роялс 14 16 0.467
  Балтимор Ориолс 18 8 0.692
  Бостон Ред Сокс 17 13 0.567
  Сиэтл Маринерс 13 16 0.448
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Хьюстон Астрос 11 17 0.393
  Детройт Тайгерс 17 15 0.531
  Миннесота Твинс 17 14 0.548
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469
  Тампа Бэй Рейс 13 13 0.500
  Торонто Блю Джейс 14 17 0.452
Playoffs