03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 42 26 0.618
  2 Сан-Диего Падрес 36 35 0.507
  3 Сан-Франциско Джайентс 33 35 0.485
  4 Аризона Даймондбэкс 32 35 0.478
  5 Колорадо Рокиз 24 43 0.358

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 46 20 0.697
  2 Атланта Брэйвз 35 29 0.547
  3 Вашингтон Нэшионалс 31 35 0.470
  4 Нью-Йорк Метс 28 37 0.431
  5 Майами Марлинс 23 43 0.348

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 39 28 0.582
  2 Питтсбург Пайрэтс 32 34 0.485
  3 Чикаго Кабс 32 35 0.478
  4 Цинциннати Редс 32 35 0.478
  5 Сент-Луис Кардиналс 31 34 0.477

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 39 30 0.565
  2 Техас Рэйнджерс 31 35 0.470
  3 Хьюстон Астрос 31 37 0.456
  4 Лос-Анджелес Энджелс 25 41 0.379
  5 Окленд Атлетикс 26 43 0.377

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 48 21 0.696
  2 Балтимор Ориолс 44 22 0.667
  3 Бостон Ред Сокс 33 34 0.493
  4 Торонто Блю Джейс 33 34 0.493
  5 Тампа Бэй Рейс 32 35 0.478

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 43 22 0.662
  2 Канзас-Сити Роялс 39 29 0.574
  3 Миннесота Твинс 35 32 0.522
  4 Детройт Тайгерс 32 34 0.485
  5 Чикаго Уайт Сокс 17 51 0.250

American League

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 48 21 0.696
  2 Балтимор Ориолс 44 22 0.667
  3 Кливленд Гардианс 43 22 0.662
  4 Канзас-Сити Роялс 39 29 0.574
  5 Сиэтл Маринерс 39 30 0.565
  6 Миннесота Твинс 35 32 0.522
  7 Бостон Ред Сокс 33 34 0.493
  8 Торонто Блю Джейс 33 34 0.493
  9 Детройт Тайгерс 32 34 0.485
  10 Тампа Бэй Рейс 32 35 0.478
  11 Техас Рэйнджерс 31 35 0.470
  12 Хьюстон Астрос 31 37 0.456
  13 Лос-Анджелес Энджелс 25 41 0.379
  14 Окленд Атлетикс 26 43 0.377
  15 Чикаго Уайт Сокс 17 51 0.250

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 46 20 0.697
  2 Нью-Йорк Янкиз 48 21 0.696
  3 Балтимор Ориолс 44 22 0.667
  4 Кливленд Гардианс 43 22 0.662
  5 Лос-Анджелес Доджерс 42 26 0.618
  6 Милуоки Брюэрс 39 28 0.582
  7 Канзас-Сити Роялс 39 29 0.574
  8 Сиэтл Маринерс 39 30 0.565
  9 Атланта Брэйвз 35 29 0.547
  10 Миннесота Твинс 35 32 0.522
  11 Сан-Диего Падрес 36 35 0.507
  12 Бостон Ред Сокс 33 34 0.493
  12 Торонто Блю Джейс 33 34 0.493
  14 Сан-Франциско Джайентс 33 35 0.485
  14 Питтсбург Пайрэтс 32 34 0.485
  14 Детройт Тайгерс 32 34 0.485
  17 Чикаго Кабс 32 35 0.478
  17 Цинциннати Редс 32 35 0.478
  17 Аризона Даймондбэкс 32 35 0.478
  17 Тампа Бэй Рейс 32 35 0.478
  21 Сент-Луис Кардиналс 31 34 0.477
  22 Вашингтон Нэшионалс 31 35 0.470
  22 Техас Рэйнджерс 31 35 0.470
  24 Хьюстон Астрос 31 37 0.456
  25 Нью-Йорк Метс 28 37 0.431
  26 Лос-Анджелес Энджелс 25 41 0.379
  27 Окленд Атлетикс 26 43 0.377
  28 Колорадо Рокиз 24 43 0.358
  29 Майами Марлинс 23 43 0.348
  30 Чикаго Уайт Сокс 17 51 0.250
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 13 17 0.433
  Сан-Франциско Джайентс 18 15 0.545
  Сан-Диего Падрес 17 21 0.447
  Лос-Анджелес Доджерс 22 12 0.647
  Аризона Даймондбэкс 16 16 0.500

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 13 17 0.433
  Атланта Брэйвз 19 12 0.613
  Майами Марлинс 12 25 0.324
  Филадельфия Филлис 27 10 0.730
  Нью-Йорк Метс 13 23 0.361

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 18 13 0.581
  Цинциннати Редс 17 19 0.472
  Сент-Луис Кардиналс 15 15 0.500
  Милуоки Брюэрс 19 11 0.633
  Питтсбург Пайрэтс 16 17 0.485

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 11 23 0.324
  Сиэтл Маринерс 23 11 0.676
  Окленд Атлетикс 15 20 0.429
  Хьюстон Астрос 17 18 0.486
  Техас Рэйнджерс 16 17 0.485

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 22 10 0.688
  Балтимор Ориолс 22 12 0.647
  Бостон Ред Сокс 14 19 0.424
  Тампа Бэй Рейс 18 22 0.450
  Торонто Блю Джейс 16 15 0.516

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 12 23 0.343
  Кливленд Гардианс 21 8 0.724
  Канзас-Сити Роялс 24 13 0.649
  Детройт Тайгерс 15 18 0.455
  Миннесота Твинс 17 14 0.548

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 11 23 0.324
  Чикаго Уайт Сокс 12 23 0.343
  Кливленд Гардианс 21 8 0.724
  Нью-Йорк Янкиз 22 10 0.688
  Канзас-Сити Роялс 24 13 0.649
  Балтимор Ориолс 22 12 0.647
  Бостон Ред Сокс 14 19 0.424
  Сиэтл Маринерс 23 11 0.676
  Окленд Атлетикс 15 20 0.429
  Хьюстон Астрос 17 18 0.486
  Детройт Тайгерс 15 18 0.455
  Миннесота Твинс 17 14 0.548
  Техас Рэйнджерс 16 17 0.485
  Тампа Бэй Рейс 18 22 0.450
  Торонто Блю Джейс 16 15 0.516

MLB

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 13 17 0.433
  Лос-Анджелес Энджелс 11 23 0.324
  Чикаго Уайт Сокс 12 23 0.343
  Чикаго Кабс 18 13 0.581
  Цинциннати Редс 17 19 0.472
  Кливленд Гардианс 21 8 0.724
  Нью-Йорк Янкиз 22 10 0.688
  Атланта Брэйвз 19 12 0.613
  Канзас-Сити Роялс 24 13 0.649
  Балтимор Ориолс 22 12 0.647
  Бостон Ред Сокс 14 19 0.424
  Колорадо Рокиз 13 17 0.433
  Сент-Луис Кардиналс 15 15 0.500
  Сан-Франциско Джайентс 18 15 0.545
  Сан-Диего Падрес 17 21 0.447
  Майами Марлинс 12 25 0.324
  Филадельфия Филлис 27 10 0.730
  Лос-Анджелес Доджерс 22 12 0.647
  Милуоки Брюэрс 19 11 0.633
  Сиэтл Маринерс 23 11 0.676
  Окленд Атлетикс 15 20 0.429
  Нью-Йорк Метс 13 23 0.361
  Хьюстон Астрос 17 18 0.486
  Питтсбург Пайрэтс 16 17 0.485
  Аризона Даймондбэкс 16 16 0.500
  Детройт Тайгерс 15 18 0.455
  Миннесота Твинс 17 14 0.548
  Техас Рэйнджерс 16 17 0.485
  Тампа Бэй Рейс 18 22 0.450
  Торонто Блю Джейс 16 15 0.516
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 11 26 0.297
  Сан-Франциско Джайентс 15 20 0.429
  Сан-Диего Падрес 19 14 0.576
  Лос-Анджелес Доджерс 20 14 0.588
  Аризона Даймондбэкс 16 19 0.457

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 18 18 0.500
  Атланта Брэйвз 16 17 0.485
  Майами Марлинс 11 18 0.379
  Филадельфия Филлис 19 10 0.655
  Нью-Йорк Метс 15 14 0.517

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 14 22 0.389
  Цинциннати Редс 15 16 0.484
  Сент-Луис Кардиналс 16 19 0.457
  Милуоки Брюэрс 20 17 0.541
  Питтсбург Пайрэтс 16 17 0.485

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 18 0.438
  Сиэтл Маринерс 16 19 0.457
  Окленд Атлетикс 11 23 0.324
  Хьюстон Астрос 14 19 0.424
  Техас Рэйнджерс 15 18 0.455

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 26 11 0.703
  Балтимор Ориолс 22 10 0.688
  Бостон Ред Сокс 19 15 0.559
  Тампа Бэй Рейс 14 13 0.519
  Торонто Блю Джейс 17 19 0.472

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 28 0.152
  Кливленд Гардианс 22 14 0.611
  Канзас-Сити Роялс 15 16 0.484
  Детройт Тайгерс 17 16 0.515
  Миннесота Твинс 18 18 0.500

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 18 0.438
  Чикаго Уайт Сокс 5 28 0.152
  Кливленд Гардианс 22 14 0.611
  Нью-Йорк Янкиз 26 11 0.703
  Канзас-Сити Роялс 15 16 0.484
  Балтимор Ориолс 22 10 0.688
  Бостон Ред Сокс 19 15 0.559
  Сиэтл Маринерс 16 19 0.457
  Окленд Атлетикс 11 23 0.324
  Хьюстон Астрос 14 19 0.424
  Детройт Тайгерс 17 16 0.515
  Миннесота Твинс 18 18 0.500
  Техас Рэйнджерс 15 18 0.455
  Тампа Бэй Рейс 14 13 0.519
  Торонто Блю Джейс 17 19 0.472

MLB

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 18 18 0.500
  Лос-Анджелес Энджелс 14 18 0.438
  Чикаго Уайт Сокс 5 28 0.152
  Чикаго Кабс 14 22 0.389
  Цинциннати Редс 15 16 0.484
  Кливленд Гардианс 22 14 0.611
  Нью-Йорк Янкиз 26 11 0.703
  Атланта Брэйвз 16 17 0.485
  Канзас-Сити Роялс 15 16 0.484
  Балтимор Ориолс 22 10 0.688
  Бостон Ред Сокс 19 15 0.559
  Колорадо Рокиз 11 26 0.297
  Сент-Луис Кардиналс 16 19 0.457
  Сан-Франциско Джайентс 15 20 0.429
  Сан-Диего Падрес 19 14 0.576
  Майами Марлинс 11 18 0.379
  Филадельфия Филлис 19 10 0.655
  Лос-Анджелес Доджерс 20 14 0.588
  Милуоки Брюэрс 20 17 0.541
  Сиэтл Маринерс 16 19 0.457
  Окленд Атлетикс 11 23 0.324
  Нью-Йорк Метс 15 14 0.517
  Хьюстон Астрос 14 19 0.424
  Питтсбург Пайрэтс 16 17 0.485
  Аризона Даймондбэкс 16 19 0.457
  Детройт Тайгерс 17 16 0.515
  Миннесота Твинс 18 18 0.500
  Техас Рэйнджерс 15 18 0.455
  Тампа Бэй Рейс 14 13 0.519
  Торонто Блю Джейс 17 19 0.472
Playoffs