03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 19 12 0.613
  2 Сан-Франциско Джайентс 14 15 0.483
  3 Сан-Диего Падрес 14 18 0.438
  4 Аризона Даймондбэкс 13 17 0.433
  5 Колорадо Рокиз 7 21 0.250

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Атланта Брэйвз 19 8 0.704
  2 Филадельфия Филлис 19 11 0.633
  3 Нью-Йорк Метс 14 14 0.500
  4 Вашингтон Нэшионалс 14 14 0.500
  5 Майами Марлинс 6 24 0.200

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Чикаго Кабс 18 11 0.621
  2 Милуоки Брюэрс 17 11 0.607
  3 Цинциннати Редс 16 13 0.552
  4 Питтсбург Пайрэтс 14 16 0.467
  5 Сент-Луис Кардиналс 13 15 0.464

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 16 13 0.552
  2 Техас Рэйнджерс 15 14 0.517
  3 Окленд Атлетикс 13 17 0.433
  4 Лос-Анджелес Энджелс 11 18 0.379
  5 Хьюстон Астрос 9 19 0.321

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Балтимор Ориолс 18 10 0.643
  2 Нью-Йорк Янкиз 19 11 0.633
  3 Бостон Ред Сокс 16 13 0.552
  4 Торонто Блю Джейс 15 15 0.500
  5 Тампа Бэй Рейс 14 16 0.467

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 19 9 0.679
  2 Детройт Тайгерс 16 12 0.571
  3 Канзас-Сити Роялс 17 13 0.567
  4 Миннесота Твинс 15 13 0.536
  5 Чикаго Уайт Сокс 6 23 0.207

American League

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 19 9 0.679
  2 Балтимор Ориолс 18 10 0.643
  3 Нью-Йорк Янкиз 19 11 0.633
  4 Детройт Тайгерс 16 12 0.571
  5 Канзас-Сити Роялс 17 13 0.567
  6 Бостон Ред Сокс 16 13 0.552
  7 Сиэтл Маринерс 16 13 0.552
  8 Миннесота Твинс 15 13 0.536
  9 Техас Рэйнджерс 15 14 0.517
  10 Торонто Блю Джейс 15 15 0.500
  11 Тампа Бэй Рейс 14 16 0.467
  12 Окленд Атлетикс 13 17 0.433
  13 Лос-Анджелес Энджелс 11 18 0.379
  14 Хьюстон Астрос 9 19 0.321
  15 Чикаго Уайт Сокс 6 23 0.207

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Атланта Брэйвз 19 8 0.704
  2 Кливленд Гардианс 19 9 0.679
  3 Балтимор Ориолс 18 10 0.643
  4 Нью-Йорк Янкиз 19 11 0.633
  4 Филадельфия Филлис 19 11 0.633
  6 Чикаго Кабс 18 11 0.621
  7 Лос-Анджелес Доджерс 19 12 0.613
  8 Милуоки Брюэрс 17 11 0.607
  9 Детройт Тайгерс 16 12 0.571
  10 Канзас-Сити Роялс 17 13 0.567
  11 Цинциннати Редс 16 13 0.552
  11 Бостон Ред Сокс 16 13 0.552
  11 Сиэтл Маринерс 16 13 0.552
  14 Миннесота Твинс 15 13 0.536
  15 Техас Рэйнджерс 15 14 0.517
  16 Вашингтон Нэшионалс 14 14 0.500
  16 Нью-Йорк Метс 14 14 0.500
  16 Торонто Блю Джейс 15 15 0.500
  19 Сан-Франциско Джайентс 14 15 0.483
  20 Питтсбург Пайрэтс 14 16 0.467
  20 Тампа Бэй Рейс 14 16 0.467
  22 Сент-Луис Кардиналс 13 15 0.464
  23 Сан-Диего Падрес 14 18 0.438
  24 Окленд Атлетикс 13 17 0.433
  24 Аризона Даймондбэкс 13 17 0.433
  26 Лос-Анджелес Энджелс 11 18 0.379
  27 Хьюстон Астрос 9 19 0.321
  28 Колорадо Рокиз 7 21 0.250
  29 Чикаго Уайт Сокс 6 23 0.207
  30 Майами Марлинс 6 24 0.200
Playoffs

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 4 8 0.333
  Атланта Брэйвз 11 4 0.733
  Майами Марлинс 2 15 0.118
  Филадельфия Филлис 10 6 0.625
  Нью-Йорк Метс 7 9 0.438

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 10 3 0.769
  Цинциннати Редс 9 7 0.563
  Сент-Луис Кардиналс 5 7 0.417
  Милуоки Брюэрс 5 7 0.417
  Питтсбург Пайрэтс 5 7 0.417

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 4 9 0.308
  Сиэтл Маринерс 10 7 0.588
  Окленд Атлетикс 5 9 0.357
  Хьюстон Астрос 4 9 0.308
  Техас Рэйнджерс 8 8 0.500

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 8 5 0.615
  Балтимор Ориолс 10 6 0.625
  Бостон Ред Сокс 5 8 0.385
  Тампа Бэй Рейс 8 9 0.471
  Торонто Блю Джейс 8 5 0.615

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 10 0.333
  Кливленд Гардианс 8 4 0.667
  Канзас-Сити Роялс 12 5 0.706
  Детройт Тайгерс 6 8 0.429
  Миннесота Твинс 6 6 0.500

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 4 9 0.308
  Чикаго Уайт Сокс 5 10 0.333
  Кливленд Гардианс 8 4 0.667
  Нью-Йорк Янкиз 8 5 0.615
  Канзас-Сити Роялс 12 5 0.706
  Балтимор Ориолс 10 6 0.625
  Бостон Ред Сокс 5 8 0.385
  Сиэтл Маринерс 10 7 0.588
  Окленд Атлетикс 5 9 0.357
  Хьюстон Астрос 4 9 0.308
  Детройт Тайгерс 6 8 0.429
  Миннесота Твинс 6 6 0.500
  Техас Рэйнджерс 8 8 0.500
  Тампа Бэй Рейс 8 9 0.471
  Торонто Блю Джейс 8 5 0.615
Playoffs

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 10 6 0.625
  Атланта Брэйвз 8 4 0.667
  Майами Марлинс 4 9 0.308
  Филадельфия Филлис 9 5 0.643
  Нью-Йорк Метс 7 5 0.583

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 8 8 0.500
  Цинциннати Редс 7 6 0.538
  Сент-Луис Кардиналс 8 8 0.500
  Милуоки Брюэрс 12 4 0.750
  Питтсбург Пайрэтс 9 9 0.500

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 7 9 0.438
  Сиэтл Маринерс 6 6 0.500
  Окленд Атлетикс 8 8 0.500
  Хьюстон Астрос 5 10 0.333
  Техас Рэйнджерс 7 6 0.538

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 11 6 0.647
  Балтимор Ориолс 8 4 0.667
  Бостон Ред Сокс 11 5 0.688
  Тампа Бэй Рейс 6 7 0.462
  Торонто Блю Джейс 7 10 0.412

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 1 13 0.071
  Кливленд Гардианс 11 5 0.688
  Канзас-Сити Роялс 5 8 0.385
  Детройт Тайгерс 10 4 0.714
  Миннесота Твинс 9 7 0.563

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 7 9 0.438
  Чикаго Уайт Сокс 1 13 0.071
  Кливленд Гардианс 11 5 0.688
  Нью-Йорк Янкиз 11 6 0.647
  Канзас-Сити Роялс 5 8 0.385
  Балтимор Ориолс 8 4 0.667
  Бостон Ред Сокс 11 5 0.688
  Сиэтл Маринерс 6 6 0.500
  Окленд Атлетикс 8 8 0.500
  Хьюстон Астрос 5 10 0.333
  Детройт Тайгерс 10 4 0.714
  Миннесота Твинс 9 7 0.563
  Техас Рэйнджерс 7 6 0.538
  Тампа Бэй Рейс 6 7 0.462
  Торонто Блю Джейс 7 10 0.412
Playoffs