03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 27 14 0.659
  2 Сан-Диего Падрес 21 21 0.500
  3 Аризона Даймондбэкс 19 22 0.463
  4 Сан-Франциско Джайентс 18 23 0.439
  5 Колорадо Рокиз 11 28 0.282

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 28 13 0.683
  2 Атланта Брэйвз 24 12 0.667
  3 Вашингтон Нэшионалс 19 20 0.487
  4 Нью-Йорк Метс 18 20 0.474
  5 Майами Марлинс 11 31 0.262

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 24 16 0.600
  2 Чикаго Кабс 24 17 0.585
  3 Питтсбург Пайрэтс 18 23 0.439
  4 Цинциннати Редс 17 22 0.436
  5 Сент-Луис Кардиналс 16 24 0.400

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Техас Рэйнджерс 22 19 0.537
  2 Сиэтл Маринерс 21 19 0.525
  3 Окленд Атлетикс 19 22 0.463
  4 Лос-Анджелес Энджелс 15 25 0.375
  5 Хьюстон Астрос 15 25 0.375

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Балтимор Ориолс 26 13 0.667
  2 Нью-Йорк Янкиз 27 15 0.643
  3 Бостон Ред Сокс 21 19 0.525
  4 Тампа Бэй Рейс 20 21 0.488
  5 Торонто Блю Джейс 18 22 0.450

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 25 16 0.610
  2 Миннесота Твинс 24 16 0.600
  3 Канзас-Сити Роялс 24 17 0.585
  4 Детройт Тайгерс 20 20 0.500
  5 Чикаго Уайт Сокс 12 29 0.293

American League

  PO Team W L PCT
  1 Балтимор Ориолс 26 13 0.667
  2 Нью-Йорк Янкиз 27 15 0.643
  3 Кливленд Гардианс 25 16 0.610
  4 Миннесота Твинс 24 16 0.600
  5 Канзас-Сити Роялс 24 17 0.585
  6 Техас Рэйнджерс 22 19 0.537
  7 Сиэтл Маринерс 21 19 0.525
  8 Бостон Ред Сокс 21 19 0.525
  9 Детройт Тайгерс 20 20 0.500
  10 Тампа Бэй Рейс 20 21 0.488
  11 Окленд Атлетикс 19 22 0.463
  12 Торонто Блю Джейс 18 22 0.450
  13 Лос-Анджелес Энджелс 15 25 0.375
  14 Хьюстон Астрос 15 25 0.375
  15 Чикаго Уайт Сокс 12 29 0.293

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 28 13 0.683
  2 Атланта Брэйвз 24 12 0.667
  2 Балтимор Ориолс 26 13 0.667
  4 Лос-Анджелес Доджерс 27 14 0.659
  5 Нью-Йорк Янкиз 27 15 0.643
  6 Кливленд Гардианс 25 16 0.610
  7 Милуоки Брюэрс 24 16 0.600
  7 Миннесота Твинс 24 16 0.600
  9 Чикаго Кабс 24 17 0.585
  9 Канзас-Сити Роялс 24 17 0.585
  11 Техас Рэйнджерс 22 19 0.537
  12 Бостон Ред Сокс 21 19 0.525
  12 Сиэтл Маринерс 21 19 0.525
  14 Сан-Диего Падрес 21 21 0.500
  14 Детройт Тайгерс 20 20 0.500
  16 Тампа Бэй Рейс 20 21 0.488
  17 Вашингтон Нэшионалс 19 20 0.487
  18 Нью-Йорк Метс 18 20 0.474
  19 Окленд Атлетикс 19 22 0.463
  19 Аризона Даймондбэкс 19 22 0.463
  21 Торонто Блю Джейс 18 22 0.450
  22 Сан-Франциско Джайентс 18 23 0.439
  22 Питтсбург Пайрэтс 18 23 0.439
  24 Цинциннати Редс 17 22 0.436
  25 Сент-Луис Кардиналс 16 24 0.400
  26 Лос-Анджелес Энджелс 15 25 0.375
  26 Хьюстон Астрос 15 25 0.375
  28 Чикаго Уайт Сокс 12 29 0.293
  29 Колорадо Рокиз 11 28 0.282
  30 Майами Марлинс 11 31 0.262
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 8 12 0.400
  Сан-Франциско Джайентс 10 8 0.556
  Сан-Диего Падрес 9 13 0.409
  Лос-Анджелес Доджерс 15 8 0.652
  Аризона Даймондбэкс 9 10 0.474

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 7 10 0.412
  Атланта Брэйвз 13 4 0.765
  Майами Марлинс 6 17 0.261
  Филадельфия Филлис 15 7 0.682
  Нью-Йорк Метс 9 12 0.429

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 13 6 0.684
  Цинциннати Редс 9 13 0.409
  Сент-Луис Кардиналс 6 11 0.353
  Милуоки Брюэрс 10 8 0.556
  Питтсбург Пайрэтс 9 12 0.429

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 5 13 0.278
  Сиэтл Маринерс 12 9 0.571
  Окленд Атлетикс 10 13 0.435
  Хьюстон Астрос 7 12 0.368
  Техас Рэйнджерс 10 9 0.526

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 13 6 0.684
  Балтимор Ориолс 14 8 0.636
  Бостон Ред Сокс 9 10 0.474
  Тампа Бэй Рейс 14 12 0.538
  Торонто Блю Джейс 9 9 0.500

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 8 13 0.381
  Кливленд Гардианс 12 6 0.667
  Канзас-Сити Роялс 15 8 0.652
  Детройт Тайгерс 9 11 0.450
  Миннесота Твинс 11 8 0.579

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 5 13 0.278
  Чикаго Уайт Сокс 8 13 0.381
  Кливленд Гардианс 12 6 0.667
  Нью-Йорк Янкиз 13 6 0.684
  Канзас-Сити Роялс 15 8 0.652
  Балтимор Ориолс 14 8 0.636
  Бостон Ред Сокс 9 10 0.474
  Сиэтл Маринерс 12 9 0.571
  Окленд Атлетикс 10 13 0.435
  Хьюстон Астрос 7 12 0.368
  Детройт Тайгерс 9 11 0.450
  Миннесота Твинс 11 8 0.579
  Техас Рэйнджерс 10 9 0.526
  Тампа Бэй Рейс 14 12 0.538
  Торонто Блю Джейс 9 9 0.500
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 3 16 0.158
  Сан-Франциско Джайентс 8 15 0.348
  Сан-Диего Падрес 12 8 0.600
  Лос-Анджелес Доджерс 12 6 0.667
  Аризона Даймондбэкс 10 12 0.455

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 12 10 0.545
  Атланта Брэйвз 11 8 0.579
  Майами Марлинс 5 14 0.263
  Филадельфия Филлис 13 6 0.684
  Нью-Йорк Метс 9 8 0.529

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 11 11 0.500
  Цинциннати Редс 8 9 0.471
  Сент-Луис Кардиналс 10 13 0.435
  Милуоки Брюэрс 14 8 0.636
  Питтсбург Пайрэтс 9 11 0.450

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 10 12 0.455
  Сиэтл Маринерс 9 10 0.474
  Окленд Атлетикс 9 9 0.500
  Хьюстон Астрос 8 13 0.381
  Техас Рэйнджерс 12 10 0.545

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 14 9 0.609
  Балтимор Ориолс 12 5 0.706
  Бостон Ред Сокс 12 9 0.571
  Тампа Бэй Рейс 6 9 0.400
  Торонто Блю Джейс 9 13 0.409

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 4 16 0.200
  Кливленд Гардианс 13 10 0.565
  Канзас-Сити Роялс 9 9 0.500
  Детройт Тайгерс 11 9 0.550
  Миннесота Твинс 13 8 0.619

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 10 12 0.455
  Чикаго Уайт Сокс 4 16 0.200
  Кливленд Гардианс 13 10 0.565
  Нью-Йорк Янкиз 14 9 0.609
  Канзас-Сити Роялс 9 9 0.500
  Балтимор Ориолс 12 5 0.706
  Бостон Ред Сокс 12 9 0.571
  Сиэтл Маринерс 9 10 0.474
  Окленд Атлетикс 9 9 0.500
  Хьюстон Астрос 8 13 0.381
  Детройт Тайгерс 11 9 0.550
  Миннесота Твинс 13 8 0.619
  Техас Рэйнджерс 12 10 0.545
  Тампа Бэй Рейс 6 9 0.400
  Торонто Блю Джейс 9 13 0.409
Playoffs