03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 38 23 0.623
  2 Сан-Диего Падрес 32 31 0.508
  3 Сан-Франциско Джайентс 29 32 0.475
  4 Аризона Даймондбэкс 28 32 0.467
  5 Колорадо Рокиз 21 38 0.356

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 42 19 0.689
  2 Атланта Брэйвз 33 24 0.579
  3 Вашингтон Нэшионалс 27 32 0.458
  4 Нью-Йорк Метс 25 35 0.417
  5 Майами Марлинс 21 39 0.350

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 36 24 0.600
  2 Чикаго Кабс 29 31 0.483
  3 Сент-Луис Кардиналс 28 30 0.483
  4 Питтсбург Пайрэтс 27 32 0.458
  5 Цинциннати Редс 27 33 0.450

National League

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 42 19 0.689
  2 Лос-Анджелес Доджерс 38 23 0.623
  3 Милуоки Брюэрс 36 24 0.600
  4 Атланта Брэйвз 33 24 0.579
  5 Сан-Диего Падрес 32 31 0.508
  6 Чикаго Кабс 29 31 0.483
  7 Сент-Луис Кардиналс 28 30 0.483
  8 Сан-Франциско Джайентс 29 32 0.475
  9 Аризона Даймондбэкс 28 32 0.467
  10 Питтсбург Пайрэтс 27 32 0.458
  11 Вашингтон Нэшионалс 27 32 0.458
  12 Цинциннати Редс 27 33 0.450
  13 Нью-Йорк Метс 25 35 0.417
  14 Колорадо Рокиз 21 38 0.356
  15 Майами Марлинс 21 39 0.350

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 34 27 0.557
  2 Техас Рэйнджерс 29 31 0.483
  3 Хьюстон Астрос 27 34 0.443
  4 Окленд Атлетикс 24 37 0.393
  5 Лос-Анджелес Энджелс 22 38 0.367

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 42 19 0.689
  2 Балтимор Ориолс 38 20 0.655
  3 Бостон Ред Сокс 30 30 0.500
  4 Тампа Бэй Рейс 29 31 0.483
  5 Торонто Блю Джейс 28 31 0.475

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 39 20 0.661
  2 Канзас-Сити Роялс 36 25 0.590
  3 Миннесота Твинс 33 26 0.559
  4 Детройт Тайгерс 30 30 0.500
  5 Чикаго Уайт Сокс 15 45 0.250

American League

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 42 19 0.689
  2 Кливленд Гардианс 39 20 0.661
  3 Балтимор Ориолс 38 20 0.655
  4 Канзас-Сити Роялс 36 25 0.590
  5 Миннесота Твинс 33 26 0.559
  6 Сиэтл Маринерс 34 27 0.557
  7 Бостон Ред Сокс 30 30 0.500
  8 Детройт Тайгерс 30 30 0.500
  9 Тампа Бэй Рейс 29 31 0.483
  10 Техас Рэйнджерс 29 31 0.483
  11 Торонто Блю Джейс 28 31 0.475
  12 Хьюстон Астрос 27 34 0.443
  13 Окленд Атлетикс 24 37 0.393
  14 Лос-Анджелес Энджелс 22 38 0.367
  15 Чикаго Уайт Сокс 15 45 0.250

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 42 19 0.689
  1 Филадельфия Филлис 42 19 0.689
  3 Кливленд Гардианс 39 20 0.661
  4 Балтимор Ориолс 38 20 0.655
  5 Лос-Анджелес Доджерс 38 23 0.623
  6 Милуоки Брюэрс 36 24 0.600
  7 Канзас-Сити Роялс 36 25 0.590
  8 Атланта Брэйвз 33 24 0.579
  9 Миннесота Твинс 33 26 0.559
  10 Сиэтл Маринерс 34 27 0.557
  11 Сан-Диего Падрес 32 31 0.508
  12 Бостон Ред Сокс 30 30 0.500
  12 Детройт Тайгерс 30 30 0.500
  14 Чикаго Кабс 29 31 0.483
  14 Сент-Луис Кардиналс 28 30 0.483
  14 Техас Рэйнджерс 29 31 0.483
  14 Тампа Бэй Рейс 29 31 0.483
  18 Сан-Франциско Джайентс 29 32 0.475
  18 Торонто Блю Джейс 28 31 0.475
  20 Аризона Даймондбэкс 28 32 0.467
  21 Вашингтон Нэшионалс 27 32 0.458
  21 Питтсбург Пайрэтс 27 32 0.458
  23 Цинциннати Редс 27 33 0.450
  24 Хьюстон Астрос 27 34 0.443
  25 Нью-Йорк Метс 25 35 0.417
  26 Окленд Атлетикс 24 37 0.393
  27 Лос-Анджелес Энджелс 22 38 0.367
  28 Колорадо Рокиз 21 38 0.356
  29 Майами Марлинс 21 39 0.350
  30 Чикаго Уайт Сокс 15 45 0.250
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 13 15 0.464
  Сан-Франциско Джайентс 17 14 0.548
  Сан-Диего Падрес 13 19 0.406
  Лос-Анджелес Доджерс 21 12 0.636
  Аризона Даймондбэкс 14 15 0.483

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 10 14 0.417
  Атланта Брэйвз 19 12 0.613
  Майами Марлинс 11 21 0.344
  Филадельфия Филлис 25 9 0.735
  Нью-Йорк Метс 13 21 0.382

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 16 13 0.552
  Цинциннати Редс 14 17 0.452
  Сент-Луис Кардиналс 13 12 0.520
  Милуоки Брюэрс 18 10 0.643
  Питтсбург Пайрэтс 12 15 0.444

National League

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 10 14 0.417
  Чикаго Кабс 16 13 0.552
  Цинциннати Редс 14 17 0.452
  Атланта Брэйвз 19 12 0.613
  Колорадо Рокиз 13 15 0.464
  Сент-Луис Кардиналс 13 12 0.520
  Сан-Франциско Джайентс 17 14 0.548
  Сан-Диего Падрес 13 19 0.406
  Майами Марлинс 11 21 0.344
  Филадельфия Филлис 25 9 0.735
  Лос-Анджелес Доджерс 21 12 0.636
  Милуоки Брюэрс 18 10 0.643
  Нью-Йорк Метс 13 21 0.382
  Питтсбург Пайрэтс 12 15 0.444
  Аризона Даймондбэкс 14 15 0.483

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 8 21 0.276
  Сиэтл Маринерс 21 11 0.656
  Окленд Атлетикс 13 16 0.448
  Хьюстон Астрос 16 17 0.485
  Техас Рэйнджерс 14 14 0.500

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 18 8 0.692
  Балтимор Ориолс 21 12 0.636
  Бостон Ред Сокс 13 17 0.433
  Тампа Бэй Рейс 17 18 0.486
  Торонто Блю Джейс 14 14 0.500

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 10 21 0.323
  Кливленд Гардианс 20 7 0.741
  Канзас-Сити Роялс 22 10 0.688
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 8 21 0.276
  Чикаго Уайт Сокс 10 21 0.323
  Кливленд Гардианс 20 7 0.741
  Нью-Йорк Янкиз 18 8 0.692
  Канзас-Сити Роялс 22 10 0.688
  Балтимор Ориолс 21 12 0.636
  Бостон Ред Сокс 13 17 0.433
  Сиэтл Маринерс 21 11 0.656
  Окленд Атлетикс 13 16 0.448
  Хьюстон Астрос 16 17 0.485
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552
  Техас Рэйнджерс 14 14 0.500
  Тампа Бэй Рейс 17 18 0.486
  Торонто Блю Джейс 14 14 0.500
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 8 23 0.258
  Сан-Франциско Джайентс 12 18 0.400
  Сан-Диего Падрес 19 12 0.613
  Лос-Анджелес Доджерс 17 11 0.607
  Аризона Даймондбэкс 14 17 0.452

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 17 18 0.486
  Атланта Брэйвз 14 12 0.538
  Майами Марлинс 10 18 0.357
  Филадельфия Филлис 17 10 0.630
  Нью-Йорк Метс 12 14 0.462

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 13 18 0.419
  Цинциннати Редс 13 16 0.448
  Сент-Луис Кардиналс 15 18 0.455
  Милуоки Брюэрс 18 14 0.563
  Питтсбург Пайрэтс 15 17 0.469

National League

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 17 18 0.486
  Чикаго Кабс 13 18 0.419
  Цинциннати Редс 13 16 0.448
  Атланта Брэйвз 14 12 0.538
  Колорадо Рокиз 8 23 0.258
  Сент-Луис Кардиналс 15 18 0.455
  Сан-Франциско Джайентс 12 18 0.400
  Сан-Диего Падрес 19 12 0.613
  Майами Марлинс 10 18 0.357
  Филадельфия Филлис 17 10 0.630
  Лос-Анджелес Доджерс 17 11 0.607
  Милуоки Брюэрс 18 14 0.563
  Нью-Йорк Метс 12 14 0.462
  Питтсбург Пайрэтс 15 17 0.469
  Аризона Даймондбэкс 14 17 0.452

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 17 0.452
  Сиэтл Маринерс 13 16 0.448
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Хьюстон Астрос 11 17 0.393
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 24 11 0.686
  Балтимор Ориолс 17 8 0.680
  Бостон Ред Сокс 17 13 0.567
  Тампа Бэй Рейс 12 13 0.480
  Торонто Блю Джейс 14 17 0.452

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 24 0.172
  Кливленд Гардианс 19 13 0.594
  Канзас-Сити Роялс 14 15 0.483
  Детройт Тайгерс 16 15 0.516
  Миннесота Твинс 17 13 0.567

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 17 0.452
  Чикаго Уайт Сокс 5 24 0.172
  Кливленд Гардианс 19 13 0.594
  Нью-Йорк Янкиз 24 11 0.686
  Канзас-Сити Роялс 14 15 0.483
  Балтимор Ориолс 17 8 0.680
  Бостон Ред Сокс 17 13 0.567
  Сиэтл Маринерс 13 16 0.448
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Хьюстон Астрос 11 17 0.393
  Детройт Тайгерс 16 15 0.516
  Миннесота Твинс 17 13 0.567
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469
  Тампа Бэй Рейс 12 13 0.480
  Торонто Блю Джейс 14 17 0.452

MLB

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 17 18 0.486
  Лос-Анджелес Энджелс 14 17 0.452
  Чикаго Уайт Сокс 5 24 0.172
  Чикаго Кабс 13 18 0.419
  Цинциннати Редс 13 16 0.448
  Кливленд Гардианс 19 13 0.594
  Нью-Йорк Янкиз 24 11 0.686
  Атланта Брэйвз 14 12 0.538
  Канзас-Сити Роялс 14 15 0.483
  Балтимор Ориолс 17 8 0.680
  Бостон Ред Сокс 17 13 0.567
  Колорадо Рокиз 8 23 0.258
  Сент-Луис Кардиналс 15 18 0.455
  Сан-Франциско Джайентс 12 18 0.400
  Сан-Диего Падрес 19 12 0.613
  Майами Марлинс 10 18 0.357
  Филадельфия Филлис 17 10 0.630
  Лос-Анджелес Доджерс 17 11 0.607
  Милуоки Брюэрс 18 14 0.563
  Сиэтл Маринерс 13 16 0.448
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Нью-Йорк Метс 12 14 0.462
  Хьюстон Астрос 11 17 0.393
  Питтсбург Пайрэтс 15 17 0.469
  Аризона Даймондбэкс 14 17 0.452
  Детройт Тайгерс 16 15 0.516
  Миннесота Твинс 17 13 0.567
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469
  Тампа Бэй Рейс 12 13 0.480
  Торонто Блю Джейс 14 17 0.452
Playoffs