[5] Чикаго Уайт Сокс 4-8 Чикаго Кабс [4] 2018-05-12 18:20

Stadium: Ригли-филд Round: 1

Home Manager: Джо Мэддон Away Manager: Todd Steverson

03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 38 25 0.603
  2 Сан-Диего Падрес 32 32 0.500
  3 Аризона Даймондбэкс 29 33 0.468
  4 Сан-Франциско Джайентс 30 33 0.476
  5 Колорадо Рокиз 21 40 0.344

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 44 19 0.698
  2 Атланта Брэйвз 34 25 0.576
  3 Вашингтон Нэшионалс 27 34 0.443
  4 Нью-Йорк Метс 27 35 0.435
  5 Майами Марлинс 21 41 0.339

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 36 26 0.581
  2 Чикаго Кабс 31 31 0.500
  3 Сент-Луис Кардиналс 29 31 0.483
  4 Питтсбург Пайрэтс 29 32 0.475
  5 Цинциннати Редс 29 33 0.468

National League

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 44 19 0.698
  2 Лос-Анджелес Доджерс 38 25 0.603
  3 Милуоки Брюэрс 36 26 0.581
  4 Атланта Брэйвз 34 25 0.576
  5 Сан-Диего Падрес 32 32 0.500
  6 Чикаго Кабс 31 31 0.500
  7 Аризона Даймондбэкс 29 33 0.468
  8 Сент-Луис Кардиналс 29 31 0.483
  9 Сан-Франциско Джайентс 30 33 0.476
  10 Питтсбург Пайрэтс 29 32 0.475
  11 Цинциннати Редс 29 33 0.468
  12 Вашингтон Нэшионалс 27 34 0.443
  13 Нью-Йорк Метс 27 35 0.435
  14 Колорадо Рокиз 21 40 0.344
  15 Майами Марлинс 21 41 0.339

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 35 27 0.565
  2 Техас Рэйнджерс 30 32 0.484
  3 Хьюстон Астрос 28 35 0.444
  4 Окленд Атлетикс 24 38 0.387
  5 Лос-Анджелес Энджелс 23 38 0.377

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 44 19 0.698
  2 Балтимор Ориолс 39 21 0.650
  3 Бостон Ред Сокс 31 31 0.500
  4 Тампа Бэй Рейс 31 31 0.500
  5 Торонто Блю Джейс 29 32 0.475

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 40 20 0.667
  2 Канзас-Сити Роялс 36 26 0.581
  3 Миннесота Твинс 33 28 0.541
  4 Детройт Тайгерс 31 31 0.500
  5 Чикаго Уайт Сокс 15 47 0.242

American League

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 44 19 0.698
  2 Кливленд Гардианс 40 20 0.667
  3 Балтимор Ориолс 39 21 0.650
  4 Канзас-Сити Роялс 36 26 0.581
  5 Сиэтл Маринерс 35 27 0.565
  6 Миннесота Твинс 33 28 0.541
  7 Детройт Тайгерс 31 31 0.500
  8 Бостон Ред Сокс 31 31 0.500
  9 Тампа Бэй Рейс 31 31 0.500
  10 Техас Рэйнджерс 30 32 0.484
  11 Торонто Блю Джейс 29 32 0.475
  12 Хьюстон Астрос 28 35 0.444
  13 Окленд Атлетикс 24 38 0.387
  14 Лос-Анджелес Энджелс 23 38 0.377
  15 Чикаго Уайт Сокс 15 47 0.242

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 44 19 0.698
  1 Филадельфия Филлис 44 19 0.698
  3 Кливленд Гардианс 40 20 0.667
  4 Балтимор Ориолс 39 21 0.650
  5 Лос-Анджелес Доджерс 38 25 0.603
  6 Канзас-Сити Роялс 36 26 0.581
  6 Милуоки Брюэрс 36 26 0.581
  8 Атланта Брэйвз 34 25 0.576
  9 Сиэтл Маринерс 35 27 0.565
  10 Миннесота Твинс 33 28 0.541
  11 Чикаго Кабс 31 31 0.500
  11 Бостон Ред Сокс 31 31 0.500
  11 Сан-Диего Падрес 32 32 0.500
  11 Детройт Тайгерс 31 31 0.500
  11 Тампа Бэй Рейс 31 31 0.500
  16 Техас Рэйнджерс 30 32 0.484
  17 Сент-Луис Кардиналс 29 31 0.483
  18 Сан-Франциско Джайентс 30 33 0.476
  19 Питтсбург Пайрэтс 29 32 0.475
  19 Торонто Блю Джейс 29 32 0.475
  21 Цинциннати Редс 29 33 0.468
  21 Аризона Даймондбэкс 29 33 0.468
  23 Хьюстон Астрос 28 35 0.444
  24 Вашингтон Нэшионалс 27 34 0.443
  25 Нью-Йорк Метс 27 35 0.435
  26 Окленд Атлетикс 24 38 0.387
  27 Лос-Анджелес Энджелс 23 38 0.377
  28 Колорадо Рокиз 21 40 0.344
  29 Майами Марлинс 21 41 0.339
  30 Чикаго Уайт Сокс 15 47 0.242
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 13 17 0.433
  Сан-Франциско Джайентс 17 14 0.548
  Сан-Диего Падрес 13 19 0.406
  Лос-Анджелес Доджерс 21 12 0.636
  Аризона Даймондбэкс 15 16 0.484

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 10 16 0.385
  Атланта Брэйвз 19 12 0.613
  Майами Марлинс 11 23 0.324
  Филадельфия Филлис 27 9 0.750
  Нью-Йорк Метс 13 21 0.382

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 18 13 0.581
  Цинциннати Редс 14 17 0.452
  Сент-Луис Кардиналс 13 12 0.520
  Милуоки Брюэрс 18 10 0.643
  Питтсбург Пайрэтс 14 15 0.483

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 9 21 0.300
  Сиэтл Маринерс 21 11 0.656
  Окленд Атлетикс 13 17 0.433
  Хьюстон Астрос 17 18 0.486
  Техас Рэйнджерс 15 15 0.500

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 20 8 0.714
  Балтимор Ориолс 21 12 0.636
  Бостон Ред Сокс 14 18 0.438
  Тампа Бэй Рейс 17 18 0.486
  Торонто Блю Джейс 15 15 0.500

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 10 21 0.323
  Кливленд Гардианс 21 7 0.750
  Канзас-Сити Роялс 22 10 0.688
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 9 21 0.300
  Чикаго Уайт Сокс 10 21 0.323
  Кливленд Гардианс 21 7 0.750
  Нью-Йорк Янкиз 20 8 0.714
  Канзас-Сити Роялс 22 10 0.688
  Балтимор Ориолс 21 12 0.636
  Бостон Ред Сокс 14 18 0.438
  Сиэтл Маринерс 21 11 0.656
  Окленд Атлетикс 13 17 0.433
  Хьюстон Астрос 17 18 0.486
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552
  Техас Рэйнджерс 15 15 0.500
  Тампа Бэй Рейс 17 18 0.486
  Торонто Блю Джейс 15 15 0.500
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 8 23 0.258
  Сан-Франциско Джайентс 13 19 0.406
  Сан-Диего Падрес 19 13 0.594
  Лос-Анджелес Доджерс 17 13 0.567
  Аризона Даймондбэкс 14 17 0.452

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 17 18 0.486
  Атланта Брэйвз 15 13 0.536
  Майами Марлинс 10 18 0.357
  Филадельфия Филлис 17 10 0.630
  Нью-Йорк Метс 14 14 0.500

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 13 18 0.419
  Цинциннати Редс 15 16 0.484
  Сент-Луис Кардиналс 16 19 0.457
  Милуоки Брюэрс 18 16 0.529
  Питтсбург Пайрэтс 15 17 0.469

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 17 0.452
  Сиэтл Маринерс 14 16 0.467
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Хьюстон Астрос 11 17 0.393
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 24 11 0.686
  Балтимор Ориолс 18 9 0.667
  Бостон Ред Сокс 17 13 0.567
  Тампа Бэй Рейс 14 13 0.519
  Торонто Блю Джейс 14 17 0.452

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 26 0.161
  Кливленд Гардианс 19 13 0.594
  Канзас-Сити Роялс 14 16 0.467
  Детройт Тайгерс 17 16 0.515
  Миннесота Твинс 17 15 0.531

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 17 0.452
  Чикаго Уайт Сокс 5 26 0.161
  Кливленд Гардианс 19 13 0.594
  Нью-Йорк Янкиз 24 11 0.686
  Канзас-Сити Роялс 14 16 0.467
  Балтимор Ориолс 18 9 0.667
  Бостон Ред Сокс 17 13 0.567
  Сиэтл Маринерс 14 16 0.467
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Хьюстон Астрос 11 17 0.393
  Детройт Тайгерс 17 16 0.515
  Миннесота Твинс 17 15 0.531
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469
  Тампа Бэй Рейс 14 13 0.519
  Торонто Блю Джейс 14 17 0.452
Playoffs