[4] Чикаго Уайт Сокс 5-9 Детройт Тайгерс [3] 2018-08-13 23:10

Stadium: Comerica Park Round: 1

Home Manager: Ron Gardenhire Away Manager: Todd Steverson

03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 24 13 0.649
  2 Сан-Диего Падрес 19 19 0.500
  3 Аризона Даймондбэкс 16 20 0.444
  4 Сан-Франциско Джайентс 15 21 0.417
  5 Колорадо Рокиз 8 26 0.235

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 26 11 0.703
  2 Атланта Брэйвз 21 12 0.636
  3 Вашингтон Нэшионалс 18 17 0.514
  4 Нью-Йорк Метс 17 18 0.486
  5 Майами Марлинс 10 27 0.270

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 20 14 0.588
  2 Чикаго Кабс 21 15 0.583
  3 Питтсбург Пайрэтс 17 20 0.459
  4 Цинциннати Редс 16 19 0.457
  5 Сент-Луис Кардиналс 15 20 0.429

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Техас Рэйнджерс 21 16 0.568
  2 Сиэтл Маринерс 19 16 0.543
  3 Окленд Атлетикс 17 20 0.459
  4 Хьюстон Астрос 12 23 0.343
  5 Лос-Анджелес Энджелс 13 23 0.361

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Балтимор Ориолс 23 12 0.657
  2 Нью-Йорк Янкиз 24 13 0.649
  3 Бостон Ред Сокс 19 17 0.528
  4 Тампа Бэй Рейс 19 18 0.514
  5 Торонто Блю Джейс 16 20 0.444

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 23 13 0.639
  2 Миннесота Твинс 20 14 0.588
  3 Канзас-Сити Роялс 21 15 0.583
  4 Детройт Тайгерс 19 17 0.528
  5 Чикаго Уайт Сокс 8 28 0.222

American League

  PO Team W L PCT
  1 Балтимор Ориолс 23 12 0.657
  2 Кливленд Гардианс 23 13 0.639
  3 Нью-Йорк Янкиз 24 13 0.649
  4 Миннесота Твинс 20 14 0.588
  5 Канзас-Сити Роялс 21 15 0.583
  6 Техас Рэйнджерс 21 16 0.568
  7 Бостон Ред Сокс 19 17 0.528
  8 Сиэтл Маринерс 19 16 0.543
  9 Детройт Тайгерс 19 17 0.528
  10 Тампа Бэй Рейс 19 18 0.514
  11 Окленд Атлетикс 17 20 0.459
  12 Торонто Блю Джейс 16 20 0.444
  13 Хьюстон Астрос 12 23 0.343
  14 Лос-Анджелес Энджелс 13 23 0.361
  15 Чикаго Уайт Сокс 8 28 0.222

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 26 11 0.703
  2 Балтимор Ориолс 23 12 0.657
  3 Нью-Йорк Янкиз 24 13 0.649
  3 Лос-Анджелес Доджерс 24 13 0.649
  5 Кливленд Гардианс 23 13 0.639
  6 Атланта Брэйвз 21 12 0.636
  7 Милуоки Брюэрс 20 14 0.588
  7 Миннесота Твинс 20 14 0.588
  9 Чикаго Кабс 21 15 0.583
  9 Канзас-Сити Роялс 21 15 0.583
  11 Техас Рэйнджерс 21 16 0.568
  12 Сиэтл Маринерс 19 16 0.543
  13 Бостон Ред Сокс 19 17 0.528
  13 Детройт Тайгерс 19 17 0.528
  15 Вашингтон Нэшионалс 18 17 0.514
  15 Тампа Бэй Рейс 19 18 0.514
  17 Сан-Диего Падрес 19 19 0.500
  18 Нью-Йорк Метс 17 18 0.486
  19 Окленд Атлетикс 17 20 0.459
  19 Питтсбург Пайрэтс 17 20 0.459
  21 Цинциннати Редс 16 19 0.457
  22 Аризона Даймондбэкс 16 20 0.444
  22 Торонто Блю Джейс 16 20 0.444
  24 Сент-Луис Кардиналс 15 20 0.429
  25 Сан-Франциско Джайентс 15 21 0.417
  26 Лос-Анджелес Энджелс 13 23 0.361
  27 Хьюстон Астрос 12 23 0.343
  28 Майами Марлинс 10 27 0.270
  29 Колорадо Рокиз 8 26 0.235
  30 Чикаго Уайт Сокс 8 28 0.222
Playoffs

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 7 9 0.438
  Атланта Брэйвз 12 4 0.750
  Майами Марлинс 5 15 0.250
  Филадельфия Филлис 15 6 0.714
  Нью-Йорк Метс 9 10 0.474

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 12 5 0.706
  Цинциннати Редс 9 11 0.450
  Сент-Луис Кардиналс 6 10 0.375
  Милуоки Брюэрс 7 7 0.500
  Питтсбург Пайрэтс 8 9 0.471

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 4 11 0.267
  Сиэтл Маринерс 11 8 0.579
  Окленд Атлетикс 9 12 0.429
  Хьюстон Астрос 7 12 0.368
  Техас Рэйнджерс 10 9 0.526

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 12 5 0.706
  Балтимор Ориолс 12 7 0.632
  Бостон Ред Сокс 7 9 0.438
  Тампа Бэй Рейс 13 9 0.591
  Торонто Блю Джейс 8 7 0.533

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 12 0.294
  Кливленд Гардианс 11 6 0.647
  Канзас-Сити Роялс 14 7 0.667
  Детройт Тайгерс 8 9 0.471
  Миннесота Твинс 9 7 0.563

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 4 11 0.267
  Чикаго Уайт Сокс 5 12 0.294
  Кливленд Гардианс 11 6 0.647
  Нью-Йорк Янкиз 12 5 0.706
  Канзас-Сити Роялс 14 7 0.667
  Балтимор Ориолс 12 7 0.632
  Бостон Ред Сокс 7 9 0.438
  Сиэтл Маринерс 11 8 0.579
  Окленд Атлетикс 9 12 0.429
  Хьюстон Астрос 7 12 0.368
  Детройт Тайгерс 8 9 0.471
  Миннесота Твинс 9 7 0.563
  Техас Рэйнджерс 10 9 0.526
  Тампа Бэй Рейс 13 9 0.591
  Торонто Блю Джейс 8 7 0.533
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 3 16 0.158
  Сан-Франциско Джайентс 6 14 0.300
  Сан-Диего Падрес 11 7 0.611
  Лос-Анджелес Доджерс 11 5 0.688
  Аризона Даймондбэкс 7 10 0.412

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 11 8 0.579
  Атланта Брэйвз 9 8 0.529
  Майами Марлинс 5 12 0.294
  Филадельфия Филлис 11 5 0.688
  Нью-Йорк Метс 8 8 0.500

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 9 10 0.474
  Цинциннати Редс 7 8 0.467
  Сент-Луис Кардиналс 9 10 0.474
  Милуоки Брюэрс 13 7 0.650
  Питтсбург Пайрэтс 9 11 0.450

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 9 12 0.429
  Сиэтл Маринерс 8 8 0.500
  Окленд Атлетикс 8 8 0.500
  Хьюстон Астрос 5 11 0.313
  Техас Рэйнджерс 11 7 0.611

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 12 8 0.600
  Балтимор Ориолс 11 5 0.688
  Бостон Ред Сокс 12 8 0.600
  Тампа Бэй Рейс 6 9 0.400
  Торонто Блю Джейс 8 13 0.381

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 3 16 0.158
  Кливленд Гардианс 12 7 0.632
  Канзас-Сити Роялс 7 8 0.467
  Детройт Тайгерс 11 8 0.579
  Миннесота Твинс 11 7 0.611

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 9 12 0.429
  Чикаго Уайт Сокс 3 16 0.158
  Кливленд Гардианс 12 7 0.632
  Нью-Йорк Янкиз 12 8 0.600
  Канзас-Сити Роялс 7 8 0.467
  Балтимор Ориолс 11 5 0.688
  Бостон Ред Сокс 12 8 0.600
  Сиэтл Маринерс 8 8 0.500
  Окленд Атлетикс 8 8 0.500
  Хьюстон Астрос 5 11 0.313
  Детройт Тайгерс 11 8 0.579
  Миннесота Твинс 11 7 0.611
  Техас Рэйнджерс 11 7 0.611
  Тампа Бэй Рейс 6 9 0.400
  Торонто Блю Джейс 8 13 0.381
Playoffs